Målmand
| Rank | Spiller | Placering | Kampe Spillet | Min. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Getahun Tadese Tantou | Målmand | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 |
| 2 | Lars Bjerring | Målmand | 0 | 0 | 0 | 18 | 1620 |
| 3 | Simon Lykkebo Larsen | Målmand | 0 | 0 | 0 | 6 | 540 |
Angriber/Kant
| Rank | Spiller | Placering | Kampe Spillet | Min. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Kruse | Angriber/Kant | 3 | 0 | 0 | 23 | 1915 |
| 2 | Jonas Andersen | Angriber/Kant | 3 | 0 | 0 | 16 | 1394 |
Angriber
| Rank | Spiller | Placering | Kampe Spillet | Min. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Sommer | Angriber | 3 | 0 | 0 | 8 | 720 |
| 2 | Morten Nielsen | Angriber | 2 | 0 | 0 | 7 | 503 |
| 3 | Anders Jørgensen | Angriber | 2 | 0 | 0 | 12 | 1044 |
| 4 | Christian Madsen | Angriber | 2 | 0 | 0 | 7 | 580 |
Midbane/Offensiv
| Rank | Spiller | Placering | Kampe Spillet | Min. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Koogi | Midbane/Offensiv | 0 | 0 | 0 | 6 | 540 |
| 2 | Charlie Tannoukhi | Midbane/Offensiv | 0 | 0 | 0 | 25 | 2250 |
Midtbane
| Rank | Spiller | Placering | Kampe Spillet | Min. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Pedersen | Midtbane | 4 | 0 | 0 | 25 | 2116 |
| 2 | Rasmus Greve | Midtbane | 1 | 0 | 0 | 2 | 180 |
| 3 | Dion Knudsen | Midtbane | 1 | 0 | 0 | 14 | 1260 |
| 4 | Christian Hansen | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| 5 | Michael Jørgensen | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| 6 | Kim Christensen | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 12 | 1080 |
Forsvar/Back
| Rank | Spiller | Placering | Kampe Spillet | Min. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Dybdahl | Forsvar/Back | 1 | 0 | 0 | 20 | 1731 |
| 2 | Lasse Ipsen | Forsvar/Back | 0 | 0 | 0 | 11 | 990 |
| 3 | Jesper Nielsen | Forsvar/Back | 0 | 0 | 0 | 8 | 720 |
Midterforsvar
| Rank | Spiller | Placering | Kampe Spillet | Min. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jannick Larsen | Midterforsvar | 4 | 0 | 0 | 24 | 2024 |
| 2 | Claus Brandt | Midterforsvar | 1 | 0 | 0 | 26 | 2309 |
| 3 | Anders Dahl | Midterforsvar | 0 | 0 | 0 | 18 | 1620 |
Midterforsvar/Back
| Rank | Spiller | Placering | Kampe Spillet | Min. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Franklev | Midterforsvar/Back | 0 | 0 | 1 | 12 | 1080 |
| 2 | Brian Nyegaard | Midterforsvar/Back | 0 | 0 | 0 | 6 | 540 |