spiller-04-05
Målmand
Rank | Spiller | Klub | Placering | Højde | Debut | Kampe Spillet | Min. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Getahun Tadese Tantou | Målmand | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 270 | 0 | |
2 | Lars Bjerring | Målmand | 0 | 0 | 0 | 191 cm | 28 Juli 2004 | 18 | 1620 | 0 | |
3 | Simon Lykkebo Larsen | Målmand | 0 | 0 | 0 | - | 28. juli 2004 | 6 | 540 | 0 |
Angriber/Kant
Rank | Spiller | Klub | Placering | Højde | Debut | Kampe Spillet | Min. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Kruse | Angriber/Kant | 3 | 0 | 0 | 185 cm | 28. juli 2004 | 23 | 1915 | 0 | |
2 | Jonas Andersen | Angriber/Kant | 3 | 0 | 0 | 184 cm | 28. juli 2004 | 16 | 1394 | 0 |
Angriber
Rank | Spiller | Klub | Placering | Højde | Debut | Kampe Spillet | Min. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Sommer | Angriber | 3 | 0 | 0 | 186 cm | 28. juli 2004 | 8 | 720 | 0 | |
2 | Morten Nielsen | Angriber | 2 | 0 | 0 | - | - | 7 | 503 | 0 | |
3 | Anders Jørgensen | Angriber | 2 | 0 | 0 | 172 cm | - | 12 | 1044 | 0 | |
4 | Christian Madsen | Angriber | 2 | 0 | 0 | 173 cm | 31/10-2004 | 7 | 580 | 0 |
Midbane/Offensiv
Rank | Spiller | Klub | Placering | Højde | Debut | Kampe Spillet | Min. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Koogi | Midbane/Offensiv | 0 | 0 | 0 | 187 cm | 1/8- 2004 | 6 | 540 | 0 | |
2 | Charlie Tannoukhi | Midbane/Offensiv | 0 | 0 | 0 | 184 cm | 28. juli 2004 | 25 | 2250 | 0 |
Midtbane
Rank | Spiller | Klub | Placering | Højde | Debut | Kampe Spillet | Min. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morten Pedersen | Midtbane | 4 | 0 | 0 | - | 28. juli 2004 | 25 | 2116 | 0 | |
2 | Rasmus Greve | Midtbane | 1 | 0 | 0 | 173 cm | - | 2 | 180 | 0 | |
3 | Dion Knudsen | Midtbane | 1 | 0 | 0 | 182 cm | 28. juli 2004 | 14 | 1260 | 0 | |
4 | Michael Jørgensen | Midtbane | 0 | 0 | 0 | - | 1/7-2008 | 1 | 90 | 0 | |
5 | Christian Hansen | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 186cm | 1-7-2006 | 1 | 90 | 0 | |
6 | Kim Christensen | Midtbane | 0 | 0 | 0 | - | 1/7-2003 | 12 | 1080 | 0 |
Forsvar/Back
Rank | Spiller | Klub | Placering | Højde | Debut | Kampe Spillet | Min. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Dybdahl | Forsvar/Back | 1 | 0 | 0 | 174 cm | 28. juli 2004 | 20 | 1731 | 0 | |
2 | Lasse Ipsen | Forsvar/Back | 0 | 0 | 0 | 174 cm | 1/7-2004 | 11 | 990 | 0 | |
3 | Jesper Nielsen | Forsvar/Back | 0 | 0 | 0 | 187 cm | 28. juli 2004 | 8 | 720 | 0 |
Midterforsvar
Rank | Spiller | Klub | Placering | Højde | Debut | Kampe Spillet | Min. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jannick Larsen | Midterforsvar | 4 | 0 | 0 | 182 cm | 28 Juli 2004 | 24 | 2024 | 0 | |
2 | Claus Brandt | Midterforsvar | 1 | 0 | 0 | 190 cm | 28. Juli 2004 | 26 | 2309 | 0 | |
3 | Anders Dahl | Midterforsvar | 0 | 0 | 0 | 187 cm | 1/8- 2004 | 18 | 1620 | 0 |
Midterforsvar/Back
Rank | Spiller | Klub | Placering | Højde | Debut | Kampe Spillet | Min. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Franklev | Midterforsvar/Back | 0 | 0 | 1 | 178 cm | 28. juli 2004 | 12 | 1080 | 0 | |
2 | Brian Nyegaard | Midterforsvar/Back | 0 | 0 | 0 | 187 cm | 28. juli 2004 | 6 | 540 | 0 |