Spiller liste 11-12
| Rank | Spiller | Klub | Placering | Højde | Vægt | Debut | Kampe Spillet | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Min. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Maartensen | ![]() | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 184cm | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2 | Kevin Bechmann Timm | ![]() | Angriber | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 3 | Lasse Brandt Hansen | ![]() | Angriber | 0 | 0 | 0 | 0 | 186cm | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 4 | Martin Nielsen | ![]() | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 183cm | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 5 | Thomas Höegh | ![]() | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 184cm | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 6 | Jakob Rasmussen | ![]() | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 176cm | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 7 | Morten Walldo | ![]() | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 190cm | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 8 | Nicki Vejlebo | ![]() | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 194cm | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 9 | Mikkel Refsgaard | ![]() | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 10 | Ole Budtz | ![]() | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 11 | Jesper Haakansson | ![]() | Midtbane/Angriber | 0 | 0 | 0 | 0 | 175cm | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 12 | Andreas Bak | ![]() | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 13 | Christian Møller | ![]() | Angriber | 0 | 0 | 0 | 0 | 189cm | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 14 | Mads Saabye | ![]() | Målmand | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 15 | Esben Madsen | ![]() | Målmand | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 16 | Nicolaj Mikkelsen | ![]() | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 186cm | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 17 | Nikolaj Steen Hansen | ![]() | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 186cm | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 18 | Casper Grönn | ![]() | Angriber | 0 | 0 | 0 | 0 | 18cm | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 19 | Tobias Perch-Nielsen | ![]() | Angriber | 0 | 0 | 0 | 0 | 183cm | - | 10/8-2008 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 20 | Jeppe Kjaer | ![]() | Angriber | 0 | 0 | 0 | 0 | 170cm | - | 1/7-2007 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 21 | Anders Qvist | ![]() | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 186cm | 89kg | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 22 | Emil Nielsen | ![]() | Angriber | 0 | 0 | 0 | 0 | 179cm | 75kg | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 23 | Frederik Vang Larsen | ![]() | Målmand | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 cm | 79 kg | 31.08.11 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 24 | Anders Nielsen | ![]() | Forsvar/Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 176cm | 70kg | 1/1-2007 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
