Spiller liste 09-10
| Rank | Spiller | Klub | Placering | Højde | Vægt | Debut | Kampe Spillet | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Min. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Bank | ![]() | Midtbane | 0 | 0 | 0 | - | - | 1/1-2008 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2 | Niclas Rönne | ![]() | Angriber | 0 | 0 | 0 | 184cm | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 3 | Poul Hübertz | ![]() | Angriber | 0 | 0 | 0 | 195cm | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 4 | Anders Dahl Simonsen | ![]() | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 181cm | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 5 | Nicolaj Mikkelsen | ![]() | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 186cm | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 6 | Atli Danielsen | ![]() | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 181cm | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 7 | Nikolaj Steen Hansen | ![]() | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 186cm | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 8 | Stefan Schmidt | ![]() | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 182cm | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 9 | Morten Avnskjold | ![]() | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 187cm | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 10 | Jamil Fearrington | ![]() | Angriber | 0 | 0 | 0 | 186cm | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 11 | Casper Grönn | ![]() | Angriber | 0 | 0 | 0 | 18cm | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 12 | Thomas Nielsen | ![]() | Målmand | 0 | 0 | 0 | 182cm | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 13 | Lasse Sørensen | ![]() | Målmand | 0 | 0 | 0 | 183cm | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 14 | Tobias Perch-Nielsen | ![]() | Angriber | 0 | 0 | 0 | 183cm | - | 10/8-2008 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 15 | Rasmus Tangvig | ![]() | Midtbane | 0 | 0 | 0 | - | - | 1/1-2009 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 16 | Nicolai Helby | ![]() | Midtbane | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 17 | Martin Christensen | ![]() | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 179cm | - | 1-1/2009 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 18 | Niklas Dannevang | ![]() | Målmand | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 19 | Jeppe Kjaer | ![]() | Angriber | 0 | 0 | 0 | 170cm | - | 1/7-2007 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 20 | Toke Morsing | ![]() | Angriber | 0 | 0 | 0 | 177cm | - | 1/1-2008 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 21 | Morten Wind | ![]() | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 187 cm | - | 1/7-2007 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 22 | Jacob Møller Andersen | ![]() | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 176cm | - | 1/7-2007 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 23 | Dan Busk | ![]() | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 177cm | - | 1/7-2007 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 24 | Mike Mortensen | ![]() | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 190cm | - | 1/7-2007 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25 | Andreas Jörgensen | ![]() | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 183cm | - | 1-7/2005 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 26 | Martin Johnsen | ![]() | Målmand | 0 | 0 | 0 | 194cm | - | 1/7-2007 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 27 | Christian Hansen | ![]() | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 186cm | - | 1-7-2006 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 28 | Jannick Larsen | ![]() | Midterforsvar | 0 | 0 | 0 | 182 cm | 78 kg | 28 Juli 2004 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 29 | Anders Nielsen | ![]() | Forsvar/Midtbane | 0 | 0 | 0 | 176cm | 70kg | 1/1-2007 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
