Niklas Dannevang
- #
- Name
- Niklas Dannevang
- Nationality
Denmark
- Position
- Målmand
- Current Team
- FC Roskilde
- Leagues
- 1.Division
- Seasons
- 2008-09, 2009-10
- Fødelsdag
- 11/09/1990
- Alder
- 32
1.Division
Season | Klub | Mål | Assists | Gule Kort | Røde Kort | Kampe Spillet | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Min. | Selvmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 | FC Roskilde | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 180 | 0 |
2009-10 | FC Roskilde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 180 | 0 |
Career Total
Season | Mål | Assists | Gule Kort | Røde Kort | Kampe Spillet | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Min. | Selvmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 180 | 0 |
2009-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 180 | 0 |
Results
![]() ![]() 4 - 31.Division
2008-09
Næstved Stadion Næstved vs FC RoskildeTilskuere: 1143
|
![]() ![]() 2 - 01.Division
2008-09
Roskilde idrætspark FC Roskilde vs Skive IKTilskuere: 553
|