
Skive I.K.
Er stiftet den 28.marts 1901 og er i dag den klub under DBU Jylland, der rent fodboldmæssigt har flest medlemmer, i alt 1.146 aktive hvoraf de 267 er over 18 år !!!.
Kendte spillere fra Skive i dag er Rasmus Würtz, Christian Lundberg og Thomas Dalgaard og hjemmebanen er Hancock Arena Skive med plads til 10.000 tilskuere, men som i Roskilde kun godt 500 siddepladser.
Skive IK har været i Danmarksturneringen i i alt 30 sæsoner, mens RB 1906/FCR kan skrive nr. 51 på CV-et.
Skives bedste placering er nr.4 i næstbedste række i sæsonen 2010/11, mens FCR (dengang RB06) blev nr. 3 i samme række i 1988.
Tilskuerrekorden i Skive er fra 19.maj 1955 (10.000) hvor man spillede oprykningskamp mod Viborg, mens RB første gang mødt Skive i 1957 – i en efter seriernes afslutning privat kvalifikationsturnering unionerne imellem med de næstbedste hold. RB scorede i de syv kampe 36 mål – ”Siv” alene de 15 efter hjemkomsten fra Køge, men i Skive blev det til et 1-2 nederlag – RB’s mål scoret af Poul Marcussen.
Siden er det heller ikke gået alt for godt og det er i alle tilfælde i næstbedste række møderne har foregået. Fra 1998/99 til 2011/12 er der tale om 12 indbyrdes opgør, og det er unægtelig ikke faldet ud til Domkirkebyens fordel. De senere år er det dog gået bedre og nu er der stort set stand.
Første kamo mod Skive i sæsonen blev 1-1 i Roskilde (748) med Monday Etim som målscorer. I Skive den 1,november blev det til en sejr på 3-1 (535) med Younes Bakiz 2 og Kyle Mc Lagan som målscorere.
- Leagues
- 1.Division, 2.division, DBU Pokalen
- Sæsoner
- 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2019-20, 2022-23
- Hjemme
- Skive Stadion
Stilling 2008-09
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 22 | 5 | 3 | 77 | 27 | 50 | 71 |
2 | ![]() | 30 | 21 | 6 | 3 | 68 | 27 | 41 | 69 |
3 | ![]() | 30 | 19 | 4 | 7 | 56 | 30 | 26 | 61 |
4 | ![]() | 30 | 17 | 3 | 10 | 59 | 40 | 19 | 54 |
5 | ![]() | 30 | 14 | 10 | 6 | 55 | 34 | 21 | 52 |
6 | ![]() | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | 26 | 24 | 50 |
7 | ![]() | 30 | 13 | 8 | 9 | 58 | 43 | 15 | 47 |
8 | ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | 51 | 46 | 5 | 40 |
9 | ![]() | 30 | 10 | 9 | 11 | 54 | 49 | 5 | 39 |
10 | ![]() | 30 | 12 | 3 | 15 | 45 | 53 | -8 | 39 |
11 | ![]() | 30 | 8 | 12 | 10 | 41 | 53 | -12 | 36 |
12 | ![]() | 30 | 9 | 9 | 12 | 45 | 59 | -14 | 36 |
13 | ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | 49 | 57 | -8 | 34 |
14 | ![]() | 30 | 4 | 3 | 23 | 25 | 66 | -41 | 15 |
15 | ![]() | 30 | 2 | 8 | 19 | 24 | 72 | -48 | 11 |
16 | ![]() | 30 | 1 | 4 | 24 | 11 | 86 | -75 | 4 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stilling 09-10
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 21 | 3 | 6 | 67 | 27 | 40 | 66 |
2 | ![]() | 30 | 19 | 5 | 6 | 59 | 39 | 20 | 62 |
3 | ![]() | 30 | 18 | 5 | 7 | 56 | 22 | 34 | 59 |
4 | ![]() | 30 | 15 | 9 | 6 | 47 | 30 | 17 | 54 |
5 | ![]() | 30 | 14 | 8 | 8 | 56 | 46 | 10 | 50 |
6 | ![]() | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 | 34 | 10 | 44 |
7 | ![]() | 30 | 10 | 14 | 6 | 30 | 26 | 4 | 44 |
8 | ![]() | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 51 | -9 | 42 |
9 | ![]() | 30 | 13 | 2 | 15 | 44 | 52 | -1 | 41 |
10 | ![]() | 30 | 13 | 2 | 15 | 44 | 52 | -8 | 41 |
11 | ![]() | 30 | 9 | 6 | 15 | 37 | 51 | -14 | 33 |
12 | ![]() | 30 | 7 | 11 | 12 | 37 | 43 | -6 | 32 |
13 | ![]() | 30 | 8 | 7 | 15 | 41 | 59 | -18 | 31 |
14 | ![]() | 30 | 8 | 6 | 16 | 33 | 57 | -24 | 30 |
15 | ![]() | 30 | 7 | 7 | 16 | 38 | 59 | -21 | 28 |
16 | ![]() | 30 | 1 | 10 | 19 | 18 | 52 | -34 | 13 |
Stilling 2010-11
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 22 | 6 | 2 | 66 | 25 | 41 | 72 |
2 | ![]() | 30 | 19 | 4 | 7 | 58 | 35 | 23 | 61 |
3 | ![]() | 30 | 14 | 10 | 6 | 49 | 32 | 17 | 52 |
4 | ![]() | 30 | 13 | 8 | 9 | 55 | 47 | 18 | 47 |
5 | ![]() | 30 | 13 | 7 | 10 | 38 | 38 | 0 | 46 |
6 | ![]() | 30 | 13 | 6 | 11 | 53 | 41 | 12 | 45 |
7 | ![]() | 30 | 10 | 12 | 8 | 58 | 57 | 1 | 42 |
8 | ![]() | 30 | 11 | 9 | 10 | 45 | 45 | 0 | 42 |
9 | ![]() | 30 | 9 | 10 | 11 | 48 | 49 | -1 | 37 |
10 | ![]() | 30 | 8 | 9 | 13 | 43 | 44 | -1 | 33 |
11 | ![]() | 30 | 9 | 6 | 15 | 37 | 43 | -6 | 33 |
12 | ![]() | 30 | 8 | 9 | 13 | 41 | 55 | -14 | 33 |
13 | ![]() | 30 | 8 | 9 | 13 | 40 | 57 | -17 | 33 |
14 | ![]() | 30 | 6 | 12 | 12 | 38 | 53 | -15 | 30 |
15 | ![]() | 30 | 6 | 8 | 16 | 45 | 60 | -15 | 26 |
16 | ![]() | 30 | 6 | 5 | 19 | 36 | 69 | -33 | 23 |
Stilling 2011-12
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 21 | 3 | 2 | 60 | 19 | 41 | 66 |
2 | ![]() | 26 | 15 | 4 | 7 | 38 | 22 | 16 | 49 |
3 | ![]() | 26 | 12 | 8 | 6 | 58 | 32 | 26 | 44 |
4 | ![]() | 26 | 10 | 10 | 6 | 45 | 34 | 11 | 40 |
5 | ![]() | 26 | 10 | 10 | 6 | 35 | 34 | 1 | 40 |
6 | ![]() | 26 | 10 | 8 | 8 | 42 | 35 | 7 | 38 |
7 | ![]() | 26 | 9 | 8 | 9 | 33 | 30 | 3 | 35 |
8 | ![]() | 26 | 9 | 7 | 10 | 31 | 41 | -10 | 34 |
9 | ![]() | 26 | 8 | 9 | 9 | 37 | 35 | 2 | 33 |
10 | ![]() | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 42 | -11 | 31 |
11 | ![]() | 26 | 7 | 8 | 11 | 32 | 44 | -12 | 29 |
12 | ![]() | 26 | 8 | 3 | 15 | 28 | 38 | -10 | 27 |
13 | ![]() | 26 | 6 | 4 | 16 | 32 | 51 | -19 | 22 |
14 | ![]() | 26 | 2 | 5 | 19 | 27 | 72 | -45 | 11 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stilling 2014-15
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 17 | 14 | 2 | 47 | 20 | 27 | 65 |
2 | ![]() | 33 | 17 | 10 | 6 | 59 | 33 | 26 | 61 |
3 | ![]() | 33 | 14 | 9 | 10 | 49 | 37 | 12 | 51 |
4 | ![]() | 33 | 13 | 10 | 10 | 35 | 29 | 6 | 49 |
5 | ![]() | 33 | 11 | 12 | 10 | 41 | 46 | -5 | 45 |
6 | ![]() | 33 | 10 | 12 | 11 | 43 | 42 | 1 | 42 |
7 | ![]() | 33 | 10 | 12 | 11 | 33 | 35 | -2 | 42 |
8 | ![]() | 33 | 8 | 17 | 8 | 40 | 42 | -2 | 41 |
9 | ![]() | 33 | 10 | 8 | 15 | 40 | 38 | 2 | 38 |
10 | ![]() | 33 | 6 | 16 | 11 | 28 | 40 | -12 | 34 |
11 | ![]() | 33 | 8 | 8 | 17 | 35 | 61 | -26 | 32 |
12 | ![]() | 33 | 3 | 14 | 16 | 20 | 47 | -27 | 23 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stilling 2015-16
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 19 | 7 | 7 | 59 | 37 | 21 | 64 |
2 | ![]() | 33 | 18 | 9 | 6 | 59 | 29 | 30 | 63 |
3 | ![]() | 33 | 18 | 6 | 9 | 52 | 34 | 18 | 60 |
4 | ![]() | 33 | 16 | 8 | 9 | 41 | 33 | 8 | 56 |
5 | ![]() | 33 | 16 | 5 | 12 | 56 | 46 | 8 | 53 |
6 | ![]() | 33 | 12 | 11 | 10 | 45 | 45 | 1 | 47 |
7 | ![]() | 33 | 12 | 11 | 10 | 40 | 42 | -2 | 47 |
8 | ![]() | 33 | 13 | 6 | 14 | 34 | 35 | -4 | 45 |
9 | ![]() | 33 | 10 | 9 | 14 | 51 | 58 | -7 | 39 |
10 | ![]() | 33 | 10 | 4 | 19 | 37 | 48 | -11 | 34 |
11 | ![]() | 33 | 8 | 7 | 18 | 37 | 50 | -13 | 31 |
12 | ![]() | 33 | 2 | 7 | 24 | 19 | 73 | -51 | 7 |
Stilling 2016-17
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 17 | 7 | 5 | 54 | 34 | 20 | 58 |
2 | ![]() | 33 | 16 | 7 | 10 | 51 | 39 | 12 | 55 |
3 | ![]() | 33 | 14 | 11 | 8 | 43 | 31 | 12 | 53 |
4 | ![]() | 33 | 14 | 8 | 11 | 44 | 43 | 1 | 50 |
5 | ![]() | 33 | 15 | 4 | 14 | 41 | 51 | -10 | 49 |
6 | ![]() | 33 | 11 | 14 | 8 | 33 | 27 | 6 | 47 |
7 | ![]() | 33 | 13 | 7 | 13 | 50 | 51 | -1 | 46 |
8 | ![]() | 33 | 11 | 10 | 12 | 36 | 43 | -7 | 43 |
9 | ![]() | 33 | 10 | 115 | 12 | 49 | 46 | 3 | 41 |
10 | ![]() | 33 | 10 | 11 | 12 | 42 | 45 | -3 | 41 |
11 | ![]() | 33 | 9 | 8 | 16 | 45 | 51 | -6 | 35 |
12 | ![]() | 33 | 6 | 6 | 21 | 34 | 61 | -27 | 24 |
Stilling 2017-18
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 18 | 11 | 4 | 47 | 24 | 23 | 65 |
2 | ![]() | 33 | 18 | 6 | 9 | 61 | 36 | 25 | 60 |
3 | ![]() | 33 | 15 | 11 | 7 | 59 | 42 | 17 | 56 |
4 | ![]() | 33 | 15 | 9 | 9 | 58 | 42 | 16 | 54 |
5 | ![]() | 33 | 14 | 10 | 9 | 42 | 31 | 11 | 52 |
6 | ![]() | 33 | 11 | 9 | 13 | 48 | 47 | 1 | 42 |
7 | ![]() | 33 | 10 | 10 | 13 | 54 | 59 | -5 | 40 |
8 | ![]() | 33 | 10 | 10 | 13 | 42 | 53 | -11 | 40 |
9 | ![]() | 33 | 11 | 7 | 15 | 42 | 53 | -15 | 40 |
10 | ![]() | 33 | 10 | 8 | 15 | 41 | 49 | -8 | 38 |
11 | ![]() | 33 | 8 | 10 | 15 | 34 | 51 | -27 | 34 |
12 | ![]() | 33 | 3 | 9 | 21 | 33 | 60 | -27 | 18 |
Stilling 2019-20
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 17 | 8 | 5 | 63 | 46 | 32 | 68 |
2 | ![]() | 33 | 17 | 8 | 8 | 66 | 68 | 22 | 59 |
3 | ![]() | 33 | 15 | 17 | 11 | 61 | 84 | 9 | 52 |
4 | ![]() | 33 | 13 | 10 | 10 | 45 | 63 | 0 | 49 |
5 | ![]() | 33 | 13 | 9 | 11 | 46 | 70 | 0 | 48 |
6 | ![]() | 33 | 13 | 8 | 12 | 50 | 73 | 1 | 47 |
7 | ![]() | 33 | 12 | 8 | 13 | 35 | 55 | -4 | 44 |
8 | ![]() | 33 | 10 | 11 | 12 | 46 | 68 | 0 | 41 |
9 | ![]() | 33 | 9 | 13 | 11 | 43 | 67 | -4 | 40 |
10 | ![]() | 33 | 7 | 12 | 14 | 47 | 93 | -17 | 33 |
11 | ![]() | 33 | 8 | 7 | 18 | 43 | 86 | -18 | 31 |
12 | ![]() | 33 | 5 | 11 | 17 | 29 | 70 | -21 | 26 |
Stilling 2019-20
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 20 | 8 | 5 | 63 | 46 | 32 | 68 |
2 | ![]() | 33 | 17 | 8 | 8 | 66 | 68 | 22 | 59 |
3 | ![]() | 33 | 15 | 7 | 11 | 61 | 84 | 9 | 52 |
4 | ![]() | 33 | 13 | 10 | 10 | 45 | 63 | 0 | 49 |
5 | ![]() | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 | 70 | 0 | 48 |
6 | ![]() | 33 | 13 | 8 | 12 | 50 | 73 | 1 | 47 |
7 | ![]() | 33 | 12 | 8 | 13 | 35 | 55 | -4 | 44 |
8 | ![]() | 33 | 10 | 11 | 12 | 46 | 68 | 0 | 41 |
9 | ![]() | 33 | 9 | 13 | 11 | 43 | 67 | -4 | 40 |
10 | ![]() | 33 | 7 | 12 | 14 | 47 | 93 | -17 | 33 |
11 | ![]() | 33 | 8 | 7 | 18 | 43 | 86 | -18 | 31 |
12 | ![]() | 33 | 5 | 11 | 17 | 29 | 70 | -21 | 26 |