Kolding FC
Kolding FC var en dansk fodboldklub fra den sydjyske by Kolding. Klubben var en overbygning til de to klubber Kolding Idræts Forening (fodboldafdelingen) og Kolding Boldklub. Efter grundlæggelsen i 2002, har klubben spillet i 1. division og 2. division, hvor det bedste resultat var en 6. plads i 2 sæsoner; 1. division 2006-07 (fodbold) og 1. division 2005-06 (fodbold). Klubben fusionerede i 2011 med Vejle Boldklub og det fusionerede hold hedder Vejle Boldklub Kolding.
Stadionkapacitet:
12.000, heraf 2.300 siddepladser.
Tilskuerrekord:
9.300, Kolding IF – B 1909 i 1981, oprykningskamp til 1. division.
- Leagues
- 1.Division, 2.division
- Sæsoner
- 2004-05, 2008-09, 2009-10, 2010-11
- Hjemme
- Autocentralen Park (Kolding Stadion)
Stilling 2008-09
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herfølge Boldklub | 30 | 22 | 5 | 3 | 77 | 27 | 50 | 71 |
2 | Silkeborg | 30 | 21 | 6 | 3 | 68 | 27 | 41 | 69 |
3 | AB | 30 | 19 | 4 | 7 | 56 | 30 | 26 | 61 |
4 | Viborg | 30 | 17 | 3 | 10 | 59 | 40 | 19 | 54 |
5 | Næstved boldklub | 30 | 14 | 10 | 6 | 55 | 34 | 21 | 52 |
6 | Lyngby Boldklub | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | 26 | 24 | 50 |
7 | FC Fredericia | 30 | 13 | 8 | 9 | 58 | 43 | 15 | 47 |
8 | Hvidovre IF | 30 | 11 | 7 | 12 | 51 | 46 | 5 | 40 |
9 | Thisted FC | 30 | 10 | 9 | 11 | 54 | 49 | 5 | 39 |
10 | FC Roskilde | 30 | 12 | 3 | 15 | 45 | 53 | -8 | 39 |
11 | Frem | 30 | 8 | 12 | 10 | 41 | 53 | -12 | 36 |
12 | Kolding FC | 30 | 9 | 9 | 12 | 45 | 59 | -14 | 36 |
13 | Skive IK | 30 | 9 | 7 | 14 | 49 | 57 | -8 | 34 |
14 | LFA | 30 | 4 | 3 | 23 | 25 | 66 | -41 | 15 |
15 | FC Amager | 30 | 2 | 8 | 19 | 24 | 72 | -48 | 11 |
16 | Køge Boldklub | 30 | 1 | 4 | 24 | 11 | 86 | -75 | 4 |
17 | FC Vestsjælland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | OB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stilling 09-10
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Horsens | 30 | 21 | 3 | 6 | 67 | 27 | 40 | 66 |
2 | Lyngby Boldklub | 30 | 19 | 5 | 6 | 59 | 39 | 20 | 62 |
3 | FC Fredericia | 30 | 18 | 5 | 7 | 56 | 22 | 34 | 59 |
4 | AB | 30 | 15 | 9 | 6 | 47 | 30 | 17 | 54 |
5 | FC Vestsjælland | 30 | 14 | 8 | 8 | 56 | 46 | 10 | 50 |
6 | Næstved boldklub | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 | 34 | 10 | 44 |
7 | Viborg | 30 | 10 | 14 | 6 | 30 | 26 | 4 | 44 |
8 | FC Fyn | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 51 | -9 | 42 |
9 | Vejle | 30 | 13 | 2 | 15 | 44 | 52 | -1 | 41 |
10 | Skive IK | 30 | 13 | 2 | 15 | 44 | 52 | -8 | 41 |
11 | FC Roskilde | 30 | 9 | 6 | 15 | 37 | 51 | -14 | 33 |
12 | Hvidovre IF | 30 | 7 | 11 | 12 | 37 | 43 | -6 | 32 |
13 | Kolding FC | 30 | 8 | 7 | 15 | 41 | 59 | -18 | 31 |
14 | Thisted FC | 30 | 8 | 6 | 16 | 33 | 57 | -24 | 30 |
15 | Frem | 30 | 7 | 7 | 16 | 38 | 59 | -21 | 28 |
16 | Brabrand IF | 30 | 1 | 10 | 19 | 18 | 52 | -34 | 13 |
Stilling 2010-11
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGF | 30 | 22 | 6 | 2 | 66 | 25 | 41 | 72 |
2 | HB Køge | 30 | 19 | 4 | 7 | 58 | 35 | 23 | 61 |
3 | Vejle | 30 | 14 | 10 | 6 | 49 | 32 | 17 | 52 |
4 | Skive IK | 30 | 13 | 8 | 9 | 55 | 47 | 18 | 47 |
5 | Brønshøj Boldklub | 30 | 13 | 7 | 10 | 38 | 38 | 0 | 46 |
6 | FC Fredericia | 30 | 13 | 6 | 11 | 53 | 41 | 12 | 45 |
7 | FC Vestsjælland | 30 | 10 | 12 | 8 | 58 | 57 | 1 | 42 |
8 | FC Roskilde | 30 | 11 | 9 | 10 | 45 | 45 | 0 | 42 |
9 | AB | 30 | 9 | 10 | 11 | 48 | 49 | -1 | 37 |
10 | Næstved boldklub | 30 | 8 | 9 | 13 | 43 | 44 | -1 | 33 |
11 | Viborg | 30 | 9 | 6 | 15 | 37 | 43 | -6 | 33 |
12 | Hobro IK | 30 | 8 | 9 | 13 | 41 | 55 | -14 | 33 |
13 | FC Hjørring | 30 | 8 | 9 | 13 | 40 | 57 | -17 | 33 |
14 | Kolding FC | 30 | 6 | 12 | 12 | 38 | 53 | -15 | 30 |
15 | FC Fyn | 30 | 6 | 8 | 16 | 45 | 60 | -15 | 26 |
16 | Hvidovre IF | 30 | 6 | 5 | 19 | 36 | 69 | -33 | 23 |
Stilling 2004-05
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolding FC | 30 | 23 | 0 | 7 | 63 | 30 | 69 |
2 | Brabrand IF | 30 | 18 | 5 | 7 | 57 | 29 | 59 |
3 | Holbæk BI | 30 | 17 | 7 | 6 | 63 | 35 | 58 |
4 | Lyngby Boldklub | 30 | 18 | 4 | 8 | 67 | 32 | 58 |
5 | Glostrup-Albertslund | 30 | 17 | 4 | 9 | 65 | 44 | 55 |
6 | Slagelse | 30 | 13 | 9 | 8 | 52 | 36 | 48 |
7 | Næsby boldklub | 30 | 14 | 5 | 11 | 44 | 35 | 47 |
8 | Jetsmark IF | 30 | 11 | 7 | 12 | 53 | 52 | 40 |
9 | Aarhus Fremad | 30 | 11 | 6 | 13 | 47 | 42 | 39 |
10 | B1913 | 30 | 9 | 9 | 12 | 42 | 50 | 36 |
11 | FC Roskilde | 30 | 11 | 1 | 18 | 34 | 63 | 34 |
12 | B1909 | 30 | 8 | 8 | 14 | 28 | 45 | 32 |
13 | Hjørring IF | 30 | 7 | 9 | 14 | 37 | 58 | 30 |
14 | Kalundborg | 30 | 7 | 6 | 17 | 41 | 62 | 27 |
15 | Holstebro | 30 | 6 | 4 | 20 | 34 | 69 | 22 |
16 | Værløse | 30 | 6 | 4 | 20 | 29 | 75 | 22 |