HB Køge
HB Køge er stiftet 1/7 2009 som en overbygning med to senior- og ét U-19, hhv. U-17-hold af moderklubberne, Køge og Herfølge Boldklub. Begge moderklubber har været danske mestre, og måske derfor lykkedes det efter mange forsøg og en konkurs i Køge, at indgå det nu eksisterende samarbejde.
Køge Boldklub (1/10 1927) er skilt ud fra den daværende Køge Gymnastk- & Idrætsforening, hvori i 1907 indgik den gamle i 1895 stiftede Køge Boldklub. Køge kom i landets bedste række inden krigen og det var ikke et tilfælde at Køge som afslutning på sæsonen 1953/54 vandt Danmarksmesterskabet, som den første klub i provinsen. Københavnernes dominans var en gang for alle brudt og allerede året efter vandt AGF titlen og også klubber som Vejle, B 1909 m.v. var med i top. Den sidste kamp var hjemme mod B 93 (0-0) og der var 14.500 tilskuere – i en by der dengang kun talte 11.500 indbyggere. Træner var den dygtige ungarer Lajos Szendrödi. Andet DM kom i 1975 og Køge var på mange områder i mange år den største klub på Sjælland. 2.holdet var i Danmarksserien, 3.holdet i sjællandsserien, 4.holdet i serie 1 og det blev til utallige mesterskaber i diverse undomsrækker. RB 1906 har i øvrigt mødt Køges 2.hold i mange sæsoner (Sjællandsserien frem til 1958 – og senere i Danmarksserien) allerede tilbage fra 1946 og senest i sæsonen 2001/02, og det er blevet til i alt 39 indbyrdes møder på dette niveau – et antal kampe vi i det hele taget kun har mod ganske få andre 1.hold fra sjællandske klubber, bl.a. Birkerød, Holbæk og Slagelse. Køge spillede som selvstændig klub 73 sæsoner i træk i Danmarksturneringen.
Herfølge Boldklub (3/6 1921) i folkemunde ”landsbyklubben” kom først med i SBU’s turneringer i 1938 og oprykningen til 3.division kom efter sæsonen 1968, og senere er det jo blevet til mange kampe i såvel 1.division som superligaen. Herfølge kom på med betalt fodbold fra starten i 1978 – og det var med Gudmund Jørgensen (K.V.Saft) ”Saftkongen” som storsponsor – samme Gudmund som efter Køges DM i 1954 skød penge i bygning af ny tribune i den nordlige del af Vordingborgvej (= Køge Stadion). Kulminationen på den sportslige succes kom i sæsonen 1999/2000 hvor klubbens første og eneste Danmarksmesterskab kom i hus med John ”Faxe” Jensen som delvist spillende træner. Herfølge nåede alene 40 sæsoner i de forskellige divisioner.
Årets sæsondebut i Herfølge blev ikke nogen god oplevelse idet vi fik en snitter på 5-2 (mål af Mikkel Nøhr (nr.19) og debutanten, Nicolaj Vallys.
Samlet ser det – efter 87 opgør – ud som følger:
| Antal kampe | Vundet | Uafgjort | Tabt | Målscore | |
| RB1906 – Køge 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9-15 |
| RB1906 – Køge 2 | 39 | 21 | 10 | 8 | 92-64 |
| RB1906 – Køge (pokal) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-7 |
| FCR – Køge | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 |
| RB106 – Herfølge | 8 | 1 | 3 | 4 | 4-10 |
| RB1906 – Herfølg 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-5 |
| FCR – Herfølge | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 |
| FCR – HB Køge | 16 | 3 | 4 | 9 | 17-24 |
| RB1906 – Herfølge (pokal) | 4 | 2 | 0 | 2 | 14-3 |
| FCR – HB Køge (pokal) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| I ALT | 87 | 34 | 23 | 30 | 153-133 |
- Leagues
- 1.Division, 2.division, DBU Pokalen, Træningskampe
- Sæsoner
- 2010-11, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2024-25
- Hjemme
- Capelli Sport Stadion
Stilling 2018-19
| Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silkeborg | 33 | 18 | 7 | 8 | 60 | 41 | +19 | 61 |
| 2 | Viborg | 33 | 17 | 9 | 7 | 61 | 37 | +24 | 60 |
| 3 | Lyngby Boldklub | 33 | 15 | 7 | 11 | 51 | 47 | +4 | 52 |
| 4 | Næstved boldklub | 33 | 13 | 11 | 9 | 43 | 40 | +3 | 50 |
| 5 | Fremad Amager | 33 | 13 | 11 | 9 | 42 | 45 | -3 | 50 |
| 6 | FC Fredericia | 33 | 14 | 5 | 14 | 51 | 47 | +4 | 47 |
| 7 | HB Køge | 33 | 12 | 9 | 12 | 52 | 47 | +5 | 45 |
| 8 | Nykøbing FC | 33 | 12 | 9 | 12 | 44 | 47 | -3 | 45 |
| 9 | FC Roskilde | 33 | 9 | 8 | 16 | 57 | 66 | -9 | 35 |
| 10 | Hvidovre IF | 33 | 9 | 8 | 16 | 39 | 49 | -10 | 34 |
| 11 | FC Helsingør | 33 | 6 | 13 | 14 | 35 | 43 | -8 | 31 |
| 12 | Thisted FC | 33 | 7 | 9 | 17 | 35 | 61 | -26 | 30 |
Stilling 2010-11
| Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGF | 30 | 22 | 6 | 2 | 66 | 25 | 41 | 72 |
| 2 | HB Køge | 30 | 19 | 4 | 7 | 58 | 35 | 23 | 61 |
| 3 | Vejle | 30 | 14 | 10 | 6 | 49 | 32 | 17 | 52 |
| 4 | Skive IK | 30 | 13 | 8 | 9 | 55 | 47 | 18 | 47 |
| 5 | Brønshøj Boldklub | 30 | 13 | 7 | 10 | 38 | 38 | 0 | 46 |
| 6 | FC Fredericia | 30 | 13 | 6 | 11 | 53 | 41 | 12 | 45 |
| 7 | FC Vestsjælland | 30 | 10 | 12 | 8 | 58 | 57 | 1 | 42 |
| 8 | FC Roskilde | 30 | 11 | 9 | 10 | 45 | 45 | 0 | 42 |
| 9 | AB | 30 | 9 | 10 | 11 | 48 | 49 | -1 | 37 |
| 10 | Næstved boldklub | 30 | 8 | 9 | 13 | 43 | 44 | -1 | 33 |
| 11 | Viborg | 30 | 9 | 6 | 15 | 37 | 43 | -6 | 33 |
| 12 | Hobro IK | 30 | 8 | 9 | 13 | 41 | 55 | -14 | 33 |
| 13 | FC Hjørring | 30 | 8 | 9 | 13 | 40 | 57 | -17 | 33 |
| 14 | Kolding FC | 30 | 6 | 12 | 12 | 38 | 53 | -15 | 30 |
| 15 | FC Fyn | 30 | 6 | 8 | 16 | 45 | 60 | -15 | 26 |
| 16 | Hvidovre IF | 30 | 6 | 5 | 19 | 36 | 69 | -33 | 23 |
Stilling 2014-15
| Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viborg | 33 | 17 | 14 | 2 | 47 | 20 | 27 | 65 |
| 2 | AGF | 33 | 17 | 10 | 6 | 59 | 33 | 26 | 61 |
| 3 | Lyngby Boldklub | 33 | 14 | 9 | 10 | 49 | 37 | 12 | 51 |
| 4 | Vendsyssel FF | 33 | 13 | 10 | 10 | 35 | 29 | 6 | 49 |
| 5 | Vejle | 33 | 11 | 12 | 10 | 41 | 46 | -5 | 45 |
| 6 | AC Horsens | 33 | 10 | 12 | 11 | 43 | 42 | 1 | 42 |
| 7 | HB Køge | 33 | 10 | 12 | 11 | 33 | 35 | -2 | 42 |
| 8 | Skive IK | 33 | 8 | 17 | 8 | 40 | 42 | -2 | 41 |
| 9 | FC Roskilde | 33 | 10 | 8 | 15 | 40 | 38 | 2 | 38 |
| 10 | FC Fredericia | 33 | 6 | 16 | 11 | 28 | 40 | -12 | 34 |
| 11 | AB | 33 | 8 | 8 | 17 | 35 | 61 | -26 | 32 |
| 12 | Brønshøj Boldklub | 33 | 3 | 14 | 16 | 20 | 47 | -27 | 23 |
| 13 | FC Helsingør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Frem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Fremad Amager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hvidovre IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stilling 2015-16
| Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyngby Boldklub | 33 | 19 | 7 | 7 | 59 | 37 | 21 | 64 |
| 2 | Silkeborg | 33 | 18 | 9 | 6 | 59 | 29 | 30 | 63 |
| 3 | AC Horsens | 33 | 18 | 6 | 9 | 52 | 34 | 18 | 60 |
| 4 | Vendsyssel FF | 33 | 16 | 8 | 9 | 41 | 33 | 8 | 56 |
| 5 | Vejle | 33 | 16 | 5 | 12 | 56 | 46 | 8 | 53 |
| 6 | FC Fredericia | 33 | 12 | 11 | 10 | 45 | 45 | 1 | 47 |
| 7 | FC Helsingør | 33 | 12 | 11 | 10 | 40 | 42 | -2 | 47 |
| 8 | HB Køge | 33 | 13 | 6 | 14 | 34 | 35 | -4 | 45 |
| 9 | FC Roskilde | 33 | 10 | 9 | 14 | 51 | 58 | -7 | 39 |
| 10 | Næstved boldklub | 33 | 10 | 4 | 19 | 37 | 48 | -11 | 34 |
| 11 | Skive IK | 33 | 8 | 7 | 18 | 37 | 50 | -13 | 31 |
| 12 | FC Vestsjælland | 33 | 2 | 7 | 24 | 19 | 73 | -51 | 7 |
Stilling 2016-17
| Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hobro IK | 33 | 17 | 7 | 5 | 54 | 34 | 20 | 58 |
| 2 | Vendsyssel FF | 33 | 16 | 7 | 10 | 51 | 39 | 12 | 55 |
| 3 | FC Helsingør | 33 | 14 | 11 | 8 | 43 | 31 | 12 | 53 |
| 4 | FC Roskilde | 33 | 14 | 8 | 11 | 44 | 43 | 1 | 50 |
| 5 | Skive IK | 33 | 15 | 4 | 14 | 41 | 51 | -10 | 49 |
| 6 | HB Køge | 33 | 11 | 14 | 8 | 33 | 27 | 6 | 47 |
| 7 | Nykøbing FC | 33 | 13 | 7 | 13 | 50 | 51 | -1 | 46 |
| 8 | FC Fredericia | 33 | 11 | 10 | 12 | 36 | 43 | -7 | 43 |
| 9 | Vejle | 33 | 10 | 115 | 12 | 49 | 46 | 3 | 41 |
| 10 | Fremad Amager | 33 | 10 | 11 | 12 | 42 | 45 | -3 | 41 |
| 11 | Næstved boldklub | 33 | 9 | 8 | 16 | 45 | 51 | -6 | 35 |
| 12 | AB | 33 | 6 | 6 | 21 | 34 | 61 | -27 | 24 |
Stilling 2017-18
| Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vejle | 33 | 18 | 11 | 4 | 47 | 24 | 23 | 65 |
| 2 | Esbjerg fb | 33 | 18 | 6 | 9 | 61 | 36 | 25 | 60 |
| 3 | Vendsyssel FF | 33 | 15 | 11 | 7 | 59 | 42 | 17 | 56 |
| 4 | Viborg | 33 | 15 | 9 | 9 | 58 | 42 | 16 | 54 |
| 5 | HB Køge | 33 | 14 | 10 | 9 | 42 | 31 | 11 | 52 |
| 6 | FC Fredericia | 33 | 11 | 9 | 13 | 48 | 47 | 1 | 42 |
| 7 | Nykøbing FC | 33 | 10 | 10 | 13 | 54 | 59 | -5 | 40 |
| 8 | Thisted FC | 33 | 10 | 10 | 13 | 42 | 53 | -11 | 40 |
| 9 | Fremad Amager | 33 | 11 | 7 | 15 | 42 | 53 | -15 | 40 |
| 10 | FC Roskilde | 33 | 10 | 8 | 15 | 41 | 49 | -8 | 38 |
| 11 | Brabrand IF | 33 | 8 | 10 | 15 | 34 | 51 | -27 | 34 |
| 12 | Skive IK | 33 | 3 | 9 | 21 | 33 | 60 | -27 | 18 |
Stilling 2018-19
| Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silkeborg | 33 | 18 | 7 | 8 | 60 | 41 | 19 | 61 |
| 2 | Viborg | 33 | 17 | 9 | 7 | 61 | 37 | 24 | 60 |
| 3 | Lyngby Boldklub | 33 | 15 | 7 | 11 | 51 | 47 | 4 | 52 |
| 4 | Næstved boldklub | 33 | 13 | 11 | 9 | 43 | 40 | 3 | 50 |
| 5 | Fremad Amager | 33 | 13 | 11 | 9 | 42 | 45 | -3 | 50 |
| 6 | FC Fredericia | 33 | 14 | 5 | 14 | 51 | 47 | 4 | 47 |
| 7 | HB Køge | 33 | 12 | 9 | 12 | 52 | 47 | 5 | 45 |
| 8 | Nykøbing FC | 33 | 12 | 9 | 12 | 44 | 47 | -3 | 45 |
| 9 | FC Roskilde | 33 | 9 | 8 | 16 | 57 | 66 | -9 | 35 |
| 10 | Hvidovre IF | 33 | 9 | 8 | 16 | 39 | 49 | -10 | 33 |
| 11 | FC Helsingør | 33 | 6 | 13 | 14 | 35 | 43 | -8 | 31 |
| 12 | Thisted FC | 33 | 7 | 9 | 17 | 35 | 61 | -26 | 30 |
Stilling 2019-20
| Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vejle | 33 | 17 | 8 | 5 | 63 | 46 | 32 | 68 |
| 2 | Viborg | 33 | 17 | 8 | 8 | 66 | 68 | 22 | 59 |
| 3 | FC Fredericia | 33 | 15 | 17 | 11 | 61 | 84 | 9 | 52 |
| 4 | Fremad Amager | 33 | 13 | 10 | 10 | 45 | 63 | 0 | 49 |
| 5 | Skive IK | 33 | 13 | 9 | 11 | 46 | 70 | 0 | 48 |
| 6 | Kolding IF | 33 | 13 | 8 | 12 | 50 | 73 | 1 | 47 |
| 7 | Vendsyssel FF | 33 | 12 | 8 | 13 | 35 | 55 | -4 | 44 |
| 8 | Hvidovre IF | 33 | 10 | 11 | 12 | 46 | 68 | 0 | 41 |
| 9 | HB Køge | 33 | 9 | 13 | 11 | 43 | 67 | -4 | 40 |
| 10 | Nykøbing FC | 33 | 7 | 12 | 14 | 47 | 93 | -17 | 33 |
| 11 | FC Roskilde | 33 | 8 | 7 | 18 | 43 | 86 | -18 | 31 |
| 12 | Næstved boldklub | 33 | 5 | 11 | 17 | 29 | 70 | -21 | 26 |


























