Frem
Klubben blev stiftet 17. juli 1886 som “Fremskridtsklubbens Cricketklub” – en cricket- og fodboldklub. Klubben var en politisk afdeling af venstreforeningen i København. Klubben skiftede 9. december 1887 navn til “Boldklubben Frem” og er en af Danmarks ældste idrætsklubber. I begyndelsen holdt BK Frem til i den københavnske bydel Østerbro og spillede kampe i det nuværende Fælledparken. I 1905 flyttede BK Frem til en bane på Enghavevej, Vesterbro. Det var her, at klubben opbyggede sit image som arbejderklub.
Stadionkapacitet:
12.000, heraf 4.400 overdækkede siddepladser.
Tilskuerrekord:
11.529, Frem mod Brøndby d. 14. april 1991.
- Leagues
- 1.Division, 2.division, 3.Division, DBU Pokalen, Træningskampe
- Sæsoner
- 2004-05, 2008-09, 2009-10, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2019-20, 2021-22, 2022-23
- Hjemme
- Valby Idrætspark
Stilling 2008-09
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herfølge Boldklub | 30 | 22 | 5 | 3 | 77 | 27 | 50 | 71 |
2 | Silkeborg | 30 | 21 | 6 | 3 | 68 | 27 | 41 | 69 |
3 | AB | 30 | 19 | 4 | 7 | 56 | 30 | 26 | 61 |
4 | Viborg | 30 | 17 | 3 | 10 | 59 | 40 | 19 | 54 |
5 | Næstved boldklub | 30 | 14 | 10 | 6 | 55 | 34 | 21 | 52 |
6 | Lyngby Boldklub | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | 26 | 24 | 50 |
7 | FC Fredericia | 30 | 13 | 8 | 9 | 58 | 43 | 15 | 47 |
8 | Hvidovre IF | 30 | 11 | 7 | 12 | 51 | 46 | 5 | 40 |
9 | Thisted FC | 30 | 10 | 9 | 11 | 54 | 49 | 5 | 39 |
10 | FC Roskilde | 30 | 12 | 3 | 15 | 45 | 53 | -8 | 39 |
11 | Frem | 30 | 8 | 12 | 10 | 41 | 53 | -12 | 36 |
12 | Kolding FC | 30 | 9 | 9 | 12 | 45 | 59 | -14 | 36 |
13 | Skive IK | 30 | 9 | 7 | 14 | 49 | 57 | -8 | 34 |
14 | LFA | 30 | 4 | 3 | 23 | 25 | 66 | -41 | 15 |
15 | FC Amager | 30 | 2 | 8 | 19 | 24 | 72 | -48 | 11 |
16 | Køge Boldklub | 30 | 1 | 4 | 24 | 11 | 86 | -75 | 4 |
17 | FC Vestsjælland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | OB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stilling 09-10
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Horsens | 30 | 21 | 3 | 6 | 67 | 27 | 40 | 66 |
2 | Lyngby Boldklub | 30 | 19 | 5 | 6 | 59 | 39 | 20 | 62 |
3 | FC Fredericia | 30 | 18 | 5 | 7 | 56 | 22 | 34 | 59 |
4 | AB | 30 | 15 | 9 | 6 | 47 | 30 | 17 | 54 |
5 | FC Vestsjælland | 30 | 14 | 8 | 8 | 56 | 46 | 10 | 50 |
6 | Næstved boldklub | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 | 34 | 10 | 44 |
7 | Viborg | 30 | 10 | 14 | 6 | 30 | 26 | 4 | 44 |
8 | FC Fyn | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 51 | -9 | 42 |
9 | Vejle | 30 | 13 | 2 | 15 | 44 | 52 | -1 | 41 |
10 | Skive IK | 30 | 13 | 2 | 15 | 44 | 52 | -8 | 41 |
11 | FC Roskilde | 30 | 9 | 6 | 15 | 37 | 51 | -14 | 33 |
12 | Hvidovre IF | 30 | 7 | 11 | 12 | 37 | 43 | -6 | 32 |
13 | Kolding FC | 30 | 8 | 7 | 15 | 41 | 59 | -18 | 31 |
14 | Thisted FC | 30 | 8 | 6 | 16 | 33 | 57 | -24 | 30 |
15 | Frem | 30 | 7 | 7 | 16 | 38 | 59 | -21 | 28 |
16 | Brabrand IF | 30 | 1 | 10 | 19 | 18 | 52 | -34 | 13 |
Stilling 2011-12
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esbjerg fb | 26 | 21 | 3 | 2 | 60 | 19 | 41 | 66 |
2 | Randers FC | 26 | 15 | 4 | 7 | 38 | 22 | 16 | 49 |
3 | Vejle Boldklub Kolding | 26 | 12 | 8 | 6 | 58 | 32 | 26 | 44 |
4 | Viborg | 26 | 10 | 10 | 6 | 45 | 34 | 11 | 40 |
5 | Brønshøj Boldklub | 26 | 10 | 10 | 6 | 35 | 34 | 1 | 40 |
6 | FC Vestsjælland | 26 | 10 | 8 | 8 | 42 | 35 | 7 | 38 |
7 | FC Fredericia | 26 | 9 | 8 | 9 | 33 | 30 | 3 | 35 |
8 | Skive IK | 26 | 9 | 7 | 10 | 31 | 41 | -10 | 34 |
9 | Hobro IK | 26 | 8 | 9 | 9 | 37 | 35 | 2 | 33 |
10 | FC Hjørring | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 42 | -11 | 31 |
11 | AB | 26 | 7 | 8 | 11 | 32 | 44 | -12 | 29 |
12 | FC Roskilde | 26 | 8 | 3 | 15 | 28 | 38 | -10 | 27 |
13 | Næstved boldklub | 26 | 6 | 4 | 16 | 32 | 51 | -19 | 22 |
14 | Blokhus FC | 26 | 2 | 5 | 19 | 27 | 72 | -45 | 11 |
15 | Frem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Fremad Amager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Hvidovre IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stilling 2012-13
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hvidovre IF | 30 | 20 | 4 | 6 | 85 | 31 | 54 | 69 |
2 | FC Helsingør | 30 | 20 | 4 | 5 | 79 | 38 | 41 | 64 |
3 | Rishøj | 30 | 18 | 6 | 6 | 50 | 29 | 21 | 60 |
4 | Næstved boldklub | 30 | 17 | 8 | 5 | 64 | 32 | 32 | 59 |
5 | HIK | 30 | 15 | 6 | 9 | 58 | 46 | 12 | 51 |
6 | B1908 | 30 | 13 | 12 | 5 | 46 | 41 | 5 | 51 |
7 | Frem | 30 | 14 | 6 | 10 | 45 | 40 | 5 | 48 |
8 | FC Roskilde | 30 | 13 | 7 | 10 | 52 | 41 | 11 | 46 |
9 | Nordvest FC | 30 | 12 | 8 | 10 | 51 | 49 | 2 | 44 |
10 | LFA | 30 | 10 | 6 | 14 | 51 | 49 | -11 | 36 |
11 | Avarta | 30 | 9 | 6 | 15 | 39 | 47 | -8 | 33 |
12 | Svebølle | 30 | 8 | 7 | 15 | 37 | 61 | -24 | 31 |
13 | Birkerød Fodbold | 30 | 8 | 5 | 17 | 44 | 65 | -21 | 29 |
14 | Fremad Amager | 30 | 6 | 5 | 19 | 39 | 59 | -20 | 23 |
15 | Herlev IF | 30 | 5 | 6 | 19 | 27 | 67 | -40 | 21 |
16 | NB Bornholm | 30 | 1 | 3 | 26 | 14 | 73 | -59 | 6 |
17 | BSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vanløse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stilling 2013-14
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Roskilde | 30 | 26 | 2 | 2 | 88 | 22 | 66 | 80 |
2 | Næstved boldklub | 30 | 18 | 7 | 5 | 69 | 34 | 35 | 61 |
3 | Fremad Amager | 30 | 15 | 6 | 9 | 76 | 55 | 21 | 51 |
4 | FC Helsingør | 30 | 15 | 5 | 10 | 59 | 35 | 24 | 50 |
5 | B1908 | 30 | 15 | 5 | 10 | 46 | 36 | 10 | 50 |
6 | Nordvest FC | 30 | 12 | 9 | 9 | 66 | 58 | 8 | 45 |
7 | BSV | 30 | 10 | 11 | 9 | 40 | 42 | -2 | 41 |
8 | Frem | 30 | 9 | 11 | 10 | 46 | 44 | 2 | 38 |
9 | Nykøbing FC | 30 | 11 | 5 | 14 | 49 | 59 | -10 | 38 |
10 | B93 | 30 | 10 | 6 | 14 | 42 | 43 | -1 | 36 |
11 | Gentofte-Vangede IF | 30 | 9 | 8 | 13 | 42 | 63 | -21 | 35 |
12 | Svebølle | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 46 | -14 | 32 |
13 | Avarta | 30 | 8 | 7 | 15 | 32 | 46 | -17 | 31 |
14 | Vanløse | 30 | 8 | 5 | 17 | 34 | 67 | -33 | 29 |
15 | Birkerød Fodbold | 30 | 8 | 4 | 18 | 39 | 69 | -30 | 28 |
16 | SC Egedal | 30 | 4 | 9 | 17 | 31 | 69 | -38 | 21 |
17 | Hvidovre IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stilling 2014-15
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viborg | 33 | 17 | 14 | 2 | 47 | 20 | 27 | 65 |
2 | AGF | 33 | 17 | 10 | 6 | 59 | 33 | 26 | 61 |
3 | Lyngby Boldklub | 33 | 14 | 9 | 10 | 49 | 37 | 12 | 51 |
4 | Vendsyssel FF | 33 | 13 | 10 | 10 | 35 | 29 | 6 | 49 |
5 | Vejle | 33 | 11 | 12 | 10 | 41 | 46 | -5 | 45 |
6 | AC Horsens | 33 | 10 | 12 | 11 | 43 | 42 | 1 | 42 |
7 | HB Køge | 33 | 10 | 12 | 11 | 33 | 35 | -2 | 42 |
8 | Skive IK | 33 | 8 | 17 | 8 | 40 | 42 | -2 | 41 |
9 | FC Roskilde | 33 | 10 | 8 | 15 | 40 | 38 | 2 | 38 |
10 | FC Fredericia | 33 | 6 | 16 | 11 | 28 | 40 | -12 | 34 |
11 | AB | 33 | 8 | 8 | 17 | 35 | 61 | -26 | 32 |
12 | Brønshøj Boldklub | 33 | 3 | 14 | 16 | 20 | 47 | -27 | 23 |
13 | FC Helsingør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Frem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Fremad Amager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Hvidovre IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Division 2021-22
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Roskilde | 31 | 20 | 8 | 3 | 91 | 34 | 57 | 68 |
2 | Frem | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | +5 | 6 |
3 | Dalum IF | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | +3 | 6 |
4 | Roskilde KFUM | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 |
5 | Slagelse | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
6 | Karlslunde IF | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 |
7 | Vanløse | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | 3 |
8 | VSK Århus | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
9 | Young Boys FD | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
10 | IF Lyseng | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |
11 | Herlev IF | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
12 | Næsby boldklub | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |