
B93
Boldklubben af 1893 (B.93) er en dansk fodbold- og tennisklub, der holder til på Østerbro i København. Tidligere har klubben også haft cricket på programmet. B.93 blev stiftet som en cricketklub den 19. maj 1893. B.93 har vundet ni danske mesterskaber i fodbold samt pokalfinalen i 1982
- Leagues
- 1.Division, 2.division, DBU Pokalen, Træningskampe
- Sæsoner
- 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2013-14, 2019-20, 2020-21, 2022-23, 2024-25
- Hjemme
- Østerbro Stadion
Træner Thomas Nørgaard
- Nationalitet
Danmark
- Current Team
- B93
Stilling 2005-06
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 17 | 6 | 3 | 64 | 22 | 42 | 57 |
2 | ![]() | 26 | 18 | 1 | 7 | 62 | 35 | 27 | 55 |
3 | ![]() | 26 | 15 | 6 | 5 | 60 | 31 | 29 | 51 |
4 | ![]() | 26 | 13 | 9 | 4 | 55 | 39 | 24 | 48 |
5 | ![]() | 26 | 14 | 3 | 9 | 55 | 39 | 16 | 45 |
6 | ![]() | 26 | 12 | 4 | 10 | 45 | 46 | -1 | 40 |
7 | ![]() | 26 | 11 | 4 | 11 | 49 | 41 | 8 | 37 |
8 | ![]() | 26 | 8 | 6 | 12 | 39 | 49 | -10 | 30 |
9 | ![]() | 26 | 8 | 6 | 12 | 39 | 50 | -11 | 30 |
10 | ![]() | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 | 47 | -17 | 30 |
11 | ![]() | 26 | 7 | 8 | 11 | 49 | 46 | 3 | 29 |
12 | ![]() | 26 | 8 | 3 | 15 | 33 | 65 | -32 | 27 |
13 | ![]() | 26 | 5 | 6 | 15 | 26 | 56 | -30 | 21 |
14 | ![]() | 26 | 4 | 1 | 21 | 26 | 74 | -48 | 13 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stilling 06-07
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 17 | 4 | 5 | 60 | 32 | 55 |
2 | ![]() | 26 | 17 | 1 | 8 | 52 | 33 | 52 |
3 | ![]() | 26 | 15 | 6 | 5 | 46 | 22 | 51 |
4 | ![]() | 26 | 13 | 7 | 6 | 43 | 35 | 46 |
5 | ![]() | 26 | 13 | 5 | 8 | 59 | 41 | 44 |
6 | ![]() | 26 | 12 | 6 | 8 | 63 | 37 | 42 |
7 | ![]() | 26 | 11 | 5 | 10 | 45 | 40 | 38 |
8 | ![]() | 26 | 11 | 5 | 10 | 50 | 45 | 38 |
9 | ![]() | 26 | 8 | 4 | 14 | 40 | 50 | 28 |
10 | ![]() | 26 | 6 | 8 | 12 | 32 | 46 | 26 |
11 | ![]() | 26 | 6 | 7 | 13 | 44 | 56 | 25 |
12 | ![]() | 26 | 6 | 5 | 15 | 25 | 50 | 23 |
13 | ![]() | 26 | 5 | 7 | 14 | 27 | 59 | 22 |
14 | ![]() | 26 | 4 | 6 | 16 | 31 | 71 | 18 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stilling 2007-08
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 21 | 5 | 4 | 64 | 29 | 68 |
2 | ![]() | 30 | 20 | 3 | 7 | 63 | 34 | 63 |
3 | ![]() | 30 | 19 | 3 | 8 | 61 | 45 | 60 |
4 | ![]() | 30 | 17 | 8 | 5 | 75 | 38 | 59 |
5 | ![]() | 30 | 15 | 4 | 11 | 49 | 49 | 49 |
6 | ![]() | 30 | 12 | 8 | 10 | 54 | 38 | 44 |
7 | ![]() | 30 | 14 | 1 | 5 | 47 | 47 | 43 |
8 | ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | 45 | 55 | 40 |
9 | ![]() | 30 | 11 | 6 | 13 | 48 | 51 | 39 |
10 | ![]() | 30 | 10 | 6 | 14 | 41 | 57 | 36 |
11 | ![]() | 30 | 11 | 2 | 17 | 45 | 55 | 35 |
12 | ![]() | 30 | 9 | 6 | 15 | 37 | 50 | 33 |
13 | ![]() | 30 | 11 | 0 | 19 | 38 | 60 | 33 |
14 | ![]() | 30 | 9 | 4 | 17 | 39 | 55 | 31 |
15 | ![]() | 30 | 7 | 4 | 19 | 44 | 62 | 25 |
16 | ![]() | 30 | 6 | 7 | 17 | 39 | 64 | 25 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stilling 2013-14
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 26 | 2 | 2 | 88 | 22 | 66 | 80 |
2 | ![]() | 30 | 18 | 7 | 5 | 69 | 34 | 35 | 61 |
3 | ![]() | 30 | 15 | 6 | 9 | 76 | 55 | 21 | 51 |
4 | ![]() | 30 | 15 | 5 | 10 | 59 | 35 | 24 | 50 |
5 | ![]() | 30 | 15 | 5 | 10 | 46 | 36 | 10 | 50 |
6 | ![]() | 30 | 12 | 9 | 9 | 66 | 58 | 8 | 45 |
7 | ![]() | 30 | 10 | 11 | 9 | 40 | 42 | -2 | 41 |
8 | ![]() | 30 | 9 | 11 | 10 | 46 | 44 | 2 | 38 |
9 | ![]() | 30 | 11 | 5 | 14 | 49 | 59 | -10 | 38 |
10 | ![]() | 30 | 10 | 6 | 14 | 42 | 43 | -1 | 36 |
11 | ![]() | 30 | 9 | 8 | 13 | 42 | 63 | -21 | 35 |
12 | ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 46 | -14 | 32 |
13 | ![]() | 30 | 8 | 7 | 15 | 32 | 46 | -17 | 31 |
14 | ![]() | 30 | 8 | 5 | 17 | 34 | 67 | -33 | 29 |
15 | ![]() | 30 | 8 | 4 | 18 | 39 | 69 | -30 | 28 |
16 | ![]() | 30 | 4 | 9 | 17 | 31 | 69 | -38 | 21 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-21
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 12 | 1 | 1 | 34 | 12 | 22 | 37 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 1 | 4 | 33 | 17 | 16 | 28 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 16 | 3 | 24 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 13 | 5 | 23 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 30 | 26 | 4 | 22 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 5 | 4 | 13 | 9 | 4 | 20 |
7 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 26 | -5 | 18 |
8 | ![]() | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 20 | -1 | 17 |
9 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 23 | -8 | 17 |
10 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 26 | -9 | 14 |
11 | ![]() | 14 | 2 | 1 | 11 | 12 | 30 | -18 | 10 |
12 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | 17 | 30 | -14 | 7 |