Holbæk BI
I 1900 begyndte medlemmerne af Holbæk Roklub at dyrke fodbold som vintertræning uden for ro-sæsonen, hvilket førte til skabelsen af Holbæk Idrætsforening 23. maj samme år. Skabelsen af klubben kom baggrund af, at flere i lokalsamfundet fik interesse for fodbold, og samtidig kunne man skabe en klub hvori cricket også kunne spilles.[1] Efter intern uro i forbindelse med at have vundet det sjællandske mesterskab i 1924, startede en gruppe af spillerne en ny klub, Holbæk Boldklub den 12. maj 1925.
Klubben blev stiftet i den 4. august 1931 ved en sammenlægning af Holbæk Idrætsforening og Holbæk Boldklub.
Holbæk B&I spillede i den bedste række i fire sæsoner fra 1974 til 1977 under den succesfulde træner Bosse Håkansson I 1975 nåede klubben sin første pokalfinale, men tabte 0-1 til Vejle. Samme år var klubben meget tæt på at blive dansk mester, da Holbæk B&I lå på førstepladsen med to runder igen. Køge BK tog dog guldet på sidste spilledag takket være en bedre målscore.
I 1976 nåede Holbæk B&I atter pokalfinalen, men tabte igen. Denne gang til Esbjerg fB.
Den 1. juli 2008, lavede Holbæk B&I et overbygningshold ved navn Nordvest FC, hvor 1.+2. holdet samt U-21, U-19, U-17 spiller i lilla trøjer m hvide ærmer og hvide shorts samt hvide strømper hjemme, og sorte trøjer, sorte shorts og strømper ude. Overbygningen blev nedlagt i 2014, hvorefter førsteholdet igen vendte tilbage til Holbæk B&I-navnet.
Stadionkapacitet:
10.500, heraf 1.100 overdækkede siddepladser.
Tilskuerrekord:
10.500, Holbæk mod Køge i 1975.
- Leagues
- 2.division, DBU Pokalen, Træningskampe
- Sæsoner
- 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2020-21
- Hjemme
- SuRi Park
Stilling 2005-06
| Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Næstved boldklub | 26 | 17 | 6 | 3 | 64 | 22 | 42 | 57 |
| 2 | Holbæk BI | 26 | 18 | 1 | 7 | 62 | 35 | 27 | 55 |
| 3 | Hvidovre IF | 26 | 15 | 6 | 5 | 60 | 31 | 29 | 51 |
| 4 | BIF | 26 | 13 | 9 | 4 | 55 | 39 | 24 | 48 |
| 5 | KB | 26 | 14 | 3 | 9 | 55 | 39 | 16 | 45 |
| 6 | Søllerød-Vedbæk | 26 | 12 | 4 | 10 | 45 | 46 | -1 | 40 |
| 7 | Glostrup-Albertslund | 26 | 11 | 4 | 11 | 49 | 41 | 8 | 37 |
| 8 | B93 | 26 | 8 | 6 | 12 | 39 | 49 | -10 | 30 |
| 9 | FC Roskilde | 26 | 8 | 6 | 12 | 39 | 50 | -11 | 30 |
| 10 | AB70 | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 | 47 | -17 | 30 |
| 11 | Slagelse | 26 | 7 | 8 | 11 | 49 | 46 | 3 | 29 |
| 12 | Stenløse | 26 | 8 | 3 | 15 | 33 | 65 | -32 | 27 |
| 13 | Værløse | 26 | 5 | 6 | 15 | 26 | 56 | -30 | 21 |
| 14 | Avarta | 26 | 4 | 1 | 21 | 26 | 74 | -48 | 13 |
| 15 | Greve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Herlev IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | KFUM Roskilde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kalundborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Skovlunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stilling 06-07
| Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LFA | 26 | 17 | 4 | 5 | 60 | 32 | 55 |
| 2 | BIF | 26 | 17 | 1 | 8 | 52 | 33 | 52 |
| 3 | Hvidovre IF | 26 | 15 | 6 | 5 | 46 | 22 | 51 |
| 4 | FC Roskilde | 26 | 13 | 7 | 6 | 43 | 35 | 46 |
| 5 | KB | 26 | 13 | 5 | 8 | 59 | 41 | 44 |
| 6 | B93 | 26 | 12 | 6 | 8 | 63 | 37 | 42 |
| 7 | Holbæk BI | 26 | 11 | 5 | 10 | 45 | 40 | 38 |
| 8 | Slagelse | 26 | 11 | 5 | 10 | 50 | 45 | 38 |
| 9 | Greve | 26 | 8 | 4 | 14 | 40 | 50 | 28 |
| 10 | Skovlunde | 26 | 6 | 8 | 12 | 32 | 46 | 26 |
| 11 | Brønshøj Boldklub | 26 | 6 | 7 | 13 | 44 | 56 | 25 |
| 12 | Glostrup-Albertslund | 26 | 6 | 5 | 15 | 25 | 50 | 23 |
| 13 | Stenløse | 26 | 5 | 7 | 14 | 27 | 59 | 22 |
| 14 | AB70 | 26 | 4 | 6 | 16 | 31 | 71 | 18 |
| 15 | Avarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | BK Skjold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | HIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Herlev IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Værløse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stilling 2007-08
| Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Roskilde | 30 | 21 | 5 | 4 | 64 | 29 | 68 |
| 2 | Fremad Amager | 30 | 20 | 3 | 7 | 63 | 34 | 63 |
| 3 | Brønshøj Boldklub | 30 | 19 | 3 | 8 | 61 | 45 | 60 |
| 4 | BIF | 30 | 17 | 8 | 5 | 75 | 38 | 59 |
| 5 | Slagelse | 30 | 15 | 4 | 11 | 49 | 49 | 49 |
| 6 | KB | 30 | 12 | 8 | 10 | 54 | 38 | 44 |
| 7 | Skovlunde | 30 | 14 | 1 | 5 | 47 | 47 | 43 |
| 8 | BK Skjold | 30 | 11 | 7 | 12 | 45 | 55 | 40 |
| 9 | B93 | 30 | 11 | 6 | 13 | 48 | 51 | 39 |
| 10 | Greve | 30 | 10 | 6 | 14 | 41 | 57 | 36 |
| 11 | Glostrup-Albertslund | 30 | 11 | 2 | 17 | 45 | 55 | 35 |
| 12 | Stenløse | 30 | 9 | 6 | 15 | 37 | 50 | 33 |
| 13 | Søllerød-Vedbæk | 30 | 11 | 0 | 19 | 38 | 60 | 33 |
| 14 | Værløse | 30 | 9 | 4 | 17 | 39 | 55 | 31 |
| 15 | B1908 | 30 | 7 | 4 | 19 | 44 | 62 | 25 |
| 16 | Holbæk BI | 30 | 6 | 7 | 17 | 39 | 64 | 25 |
| 17 | AB70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Næstved boldklub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Vanløse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stilling 2004-05
| Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolding FC | 30 | 23 | 0 | 7 | 63 | 30 | 69 |
| 2 | Brabrand IF | 30 | 18 | 5 | 7 | 57 | 29 | 59 |
| 3 | Holbæk BI | 30 | 17 | 7 | 6 | 63 | 35 | 58 |
| 4 | Lyngby Boldklub | 30 | 18 | 4 | 8 | 67 | 32 | 58 |
| 5 | Glostrup-Albertslund | 30 | 17 | 4 | 9 | 65 | 44 | 55 |
| 6 | Slagelse | 30 | 13 | 9 | 8 | 52 | 36 | 48 |
| 7 | Næsby boldklub | 30 | 14 | 5 | 11 | 44 | 35 | 47 |
| 8 | Jetsmark IF | 30 | 11 | 7 | 12 | 53 | 52 | 40 |
| 9 | Aarhus Fremad | 30 | 11 | 6 | 13 | 47 | 42 | 39 |
| 10 | B1913 | 30 | 9 | 9 | 12 | 42 | 50 | 36 |
| 11 | FC Roskilde | 30 | 11 | 1 | 18 | 34 | 63 | 34 |
| 12 | B1909 | 30 | 8 | 8 | 14 | 28 | 45 | 32 |
| 13 | Hjørring IF | 30 | 7 | 9 | 14 | 37 | 58 | 30 |
| 14 | Kalundborg | 30 | 7 | 6 | 17 | 41 | 62 | 27 |
| 15 | Holstebro | 30 | 6 | 4 | 20 | 34 | 69 | 22 |
| 16 | Værløse | 30 | 6 | 4 | 20 | 29 | 75 | 22 |


































