Lolland-Falster Alliancen

Lolland-Falster Alliancen
Fra januar 2006 til juni 2013 hed klubben Lolland-Falster Alliancen.
B1901 og B1921 blev slået sammen d. 1. januar 2006 og derved blev Lolland-Falster Alliancen dannet.
I 2010 valgte B1901 at trække sig fra samarbejdet. B1921 fortsætter som en selvstændig klub, der blot “udlåner” de bedste spillere til LFA.
- Leagues
- 1.Division, 2.division, Træningskampe
- Seasons
- 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2012-13
- Hjemme
- Nykøbing F. Idrætspark
Stilling 2012-13
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 20 | 4 | 6 | 85 | 31 | 54 | 69 |
2 | ![]() | 30 | 20 | 4 | 5 | 79 | 38 | 41 | 64 |
3 | ![]() | 30 | 18 | 6 | 6 | 50 | 29 | 21 | 60 |
4 | ![]() | 30 | 17 | 8 | 5 | 64 | 32 | 32 | 59 |
5 | ![]() | 30 | 15 | 6 | 9 | 58 | 46 | 12 | 51 |
6 | ![]() | 30 | 13 | 12 | 5 | 46 | 41 | 5 | 51 |
7 | ![]() | 30 | 14 | 6 | 10 | 45 | 40 | 5 | 48 |
8 | ![]() | 30 | 13 | 7 | 10 | 52 | 41 | 11 | 46 |
9 | ![]() | 30 | 12 | 8 | 10 | 51 | 49 | 2 | 44 |
10 | ![]() | 30 | 10 | 6 | 14 | 51 | 49 | -11 | 36 |
11 | ![]() | 30 | 9 | 6 | 15 | 39 | 47 | -8 | 33 |
12 | ![]() | 30 | 8 | 7 | 15 | 37 | 61 | -24 | 31 |
13 | ![]() | 30 | 8 | 5 | 17 | 44 | 65 | -21 | 29 |
14 | ![]() | 30 | 6 | 5 | 19 | 39 | 59 | -20 | 23 |
15 | ![]() | 30 | 5 | 6 | 19 | 27 | 67 | -40 | 21 |
16 | ![]() | 30 | 1 | 3 | 26 | 14 | 73 | -59 | 6 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stilling 2008-09
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 22 | 5 | 3 | 77 | 27 | 50 | 71 |
2 | ![]() | 30 | 21 | 6 | 3 | 68 | 27 | 41 | 69 |
3 | ![]() | 30 | 19 | 4 | 7 | 56 | 30 | 26 | 61 |
4 | ![]() | 30 | 17 | 3 | 10 | 59 | 40 | 19 | 54 |
5 | ![]() | 30 | 14 | 10 | 6 | 55 | 34 | 21 | 52 |
6 | ![]() | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | 26 | 24 | 50 |
7 | ![]() | 30 | 13 | 8 | 9 | 58 | 43 | 15 | 47 |
8 | ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | 51 | 46 | 5 | 40 |
9 | ![]() | 30 | 10 | 9 | 11 | 54 | 49 | 5 | 39 |
10 | ![]() | 30 | 12 | 3 | 15 | 45 | 53 | -8 | 39 |
11 | ![]() | 30 | 8 | 12 | 10 | 41 | 53 | -12 | 36 |
12 | ![]() | 30 | 9 | 9 | 12 | 45 | 59 | -14 | 36 |
13 | ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | 49 | 57 | -8 | 34 |
14 | ![]() | 30 | 4 | 3 | 23 | 25 | 66 | -41 | 15 |
15 | ![]() | 30 | 2 | 8 | 19 | 24 | 72 | -48 | 11 |
16 | ![]() | 30 | 1 | 4 | 24 | 11 | 86 | -75 | 4 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stilling 06-07
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 17 | 4 | 5 | 60 | 32 | 55 |
2 | ![]() | 26 | 17 | 1 | 8 | 52 | 33 | 52 |
3 | ![]() | 26 | 15 | 6 | 5 | 46 | 22 | 51 |
4 | ![]() | 26 | 13 | 7 | 6 | 43 | 35 | 46 |
5 | ![]() | 26 | 13 | 5 | 8 | 59 | 41 | 44 |
6 | ![]() | 26 | 12 | 6 | 8 | 63 | 37 | 42 |
7 | ![]() | 26 | 11 | 5 | 10 | 45 | 40 | 38 |
8 | ![]() | 26 | 11 | 5 | 10 | 50 | 45 | 38 |
9 | ![]() | 26 | 8 | 4 | 14 | 40 | 50 | 28 |
10 | ![]() | 26 | 6 | 8 | 12 | 32 | 46 | 26 |
11 | ![]() | 26 | 6 | 7 | 13 | 44 | 56 | 25 |
12 | ![]() | 26 | 6 | 5 | 15 | 25 | 50 | 23 |
13 | ![]() | 26 | 5 | 7 | 14 | 27 | 59 | 22 |
14 | ![]() | 26 | 4 | 6 | 16 | 31 | 71 | 18 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |