Lyngby Boldklub
Allerede i 1906 stiftedes en Lyngby Boldklub, men kommunen kunne i 1915 ikke længere stille bane til rådighed og klubben blev opløst, men så gendannet 30.marts 1921, hvor 30 medlemmer fra Lyngby IF var brudt ud og stiftede den anden LB.
Vore arkiver fortæller om kampe med Lyngby fra sæsonen 1942/43 i de rækker, der dengang hed mesterrækken og oprykningsrækken – svarende til dagens Sjællandsserie hhv. Serie 1. Den gang var der jo så ikke nogen Danmarksserie, men vinderen af Sjællands serien spillede om at rykke op i 3.division.
Lyngby havde mange problemer i de første år med i det hele taget finde et sted at spille. Man var flere forskellige steder, Jægersborgvej, Gammelmosegaard, Lundtofte Flyveplads m.v., men det var ikke tilfredsstillende, men senere kom en brugbar bane ved Engelsborgskolen så først i 1949 blev de første baner på Lyngby Stadion åbnet.
Lyngby kom i 3.division i 1953/54, men det blev en lynvisit for sæsonen efter var det atter sjællandsserien. Oprykning var i øvrigt overraskende. Man tabte den første kamp i Nyborg og alle var enige om, at kun Nyborg kunne true de ”sikre” oprykkere, Silkeborg og VIKING, Rønne. Lyngby havde fem point for fem kampe inden sidste kamp i Silkeborg, men vandt overraskende med 5-2 ! – Mest overrasket var nok JBU, der havde lavet kampprogrammet for Jyllandsserien 1953/54 – uden Silkeborg som deltager, men det blev de. Dårligere målkvotient var grunden til dette (2-5 nederlaget !!!) så oprykningerne gik til Lyngby og VIKING.
Vejen op i 3.division var svær dengang. Syv hold (2 hold fra JBU og ét fra FBU,SBU,KBU,BBU,LFBU) mødtes én gang og de to bedste rykkede op. Sidste hold efter det system var RB 1906 i 1958. Fra 1959-65 spillede man med 12 hold i en 4.division –også kaldet Kvalifikationsrækken. Nr.1 og 2 rykkede op i 3division, nr. 3-5 blev i rækken, og nr. 6-12 rykkede tilbage til serierne – det var unægtelig ikke en meget bedre løsning, men det gav Lyngby ny plads i DM fra sæsonen 1961 og der har de været siden på nær sæsonen 2002/03. Her hed det Danmarksserien efter tvangsnedrykning grundet konkurs den 18.december 2001.
Den store periode var fra 1981-1992, hvor det blev til to DM (83-92), tre sølv (84-85-91) samt bronze i 1984, 88,89 (og senere 2017 under David Nielsen) samt tre pokaltitler (84-85-90) – altså tolv medaljer på tolv sæsoner – og 13 i alt.
Lyngby Boldklub har haft 17 A-landsholdsspillere med i alt 107 kampe på CV-et og den mest kendte er uden tvivl arbejdshesten Klaus Berggreen, men også topscorer fra 1992-holdet, Henrik ”Store” Larsen, er værd at nævne. ”Store” spillede 23 af sine 39 kampe mens han var i Lyngby Boldklub – Klaus havde kun to ud af sine 46 i den kongeblå trøje. Andre personligheder er klubrekordholderen, Michael Schäfer, med 482 kampe ( tre A) og John Helt med 380 kampe og 39 A (Den ene var for Brøndby !). På 1992 EM-holdet deltog også Torben Frank og Claus Christiansen (begge fem kampe).
Hos Lyngby er Thomas Villadsen målmandstræner – han stod 18 kampe i efteråret 2015 for FCR. Jeppe kjær spillede fra 3/8-07 – 2/9 12 i alt 137 kampe/74 mål for FCR. Sidste mand med FCR-fortid er Kristian Lindberg (47/8 fra 26/10-16 til 20/5 18).
Den samlede statistik ser derfor sådan ud:
Antal kampe | Vundet | Uafgjort | Tabt | Målscore | |
RB1906 – Lyngby | 40 | 15 | 3 | 22 | 79-89 |
RB1906 – Lyngby 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-6 |
FCR – Lyngby | 14 | 4 | 2 | 8 | 11-25 |
RB1906 – Lyngby (pokal) | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-6 |
FCR – Lyngby (pokal) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 |
I ALT | 60 | 23 | 5 | 32 | 112-128 |
Stadionkapacitet:
12.000, heraf 1.500 overdækkede siddepladser.
Tilskuerrekord:
14.794, Lyngby mod B1903 i 1991.
- Leagues
- 1.Division, 2.division, DBU Pokalen, Træningskampe
- Sæsoner
- 2004-05, 2008-09, 2009-10, 2014-15, 2015-16, 2018-19
- Hjemme
- Lyngby Stadion
Stilling 2018-19
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silkeborg | 33 | 18 | 7 | 8 | 60 | 41 | +19 | 61 |
2 | Viborg | 33 | 17 | 9 | 7 | 61 | 37 | +24 | 60 |
3 | Lyngby Boldklub | 33 | 15 | 7 | 11 | 51 | 47 | +4 | 52 |
4 | Næstved boldklub | 33 | 13 | 11 | 9 | 43 | 40 | +3 | 50 |
5 | Fremad Amager | 33 | 13 | 11 | 9 | 42 | 45 | -3 | 50 |
6 | FC Fredericia | 33 | 14 | 5 | 14 | 51 | 47 | +4 | 47 |
7 | HB Køge | 33 | 12 | 9 | 12 | 52 | 47 | +5 | 45 |
8 | Nykøbing FC | 33 | 12 | 9 | 12 | 44 | 47 | -3 | 45 |
9 | FC Roskilde | 33 | 9 | 8 | 16 | 57 | 66 | -9 | 35 |
10 | Hvidovre IF | 33 | 9 | 8 | 16 | 39 | 49 | -10 | 34 |
11 | FC Helsingør | 33 | 6 | 13 | 14 | 35 | 43 | -8 | 31 |
12 | Thisted FC | 33 | 7 | 9 | 17 | 35 | 61 | -26 | 30 |
Stilling 2008-09
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herfølge Boldklub | 30 | 22 | 5 | 3 | 77 | 27 | 50 | 71 |
2 | Silkeborg | 30 | 21 | 6 | 3 | 68 | 27 | 41 | 69 |
3 | AB | 30 | 19 | 4 | 7 | 56 | 30 | 26 | 61 |
4 | Viborg | 30 | 17 | 3 | 10 | 59 | 40 | 19 | 54 |
5 | Næstved boldklub | 30 | 14 | 10 | 6 | 55 | 34 | 21 | 52 |
6 | Lyngby Boldklub | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | 26 | 24 | 50 |
7 | FC Fredericia | 30 | 13 | 8 | 9 | 58 | 43 | 15 | 47 |
8 | Hvidovre IF | 30 | 11 | 7 | 12 | 51 | 46 | 5 | 40 |
9 | Thisted FC | 30 | 10 | 9 | 11 | 54 | 49 | 5 | 39 |
10 | FC Roskilde | 30 | 12 | 3 | 15 | 45 | 53 | -8 | 39 |
11 | Frem | 30 | 8 | 12 | 10 | 41 | 53 | -12 | 36 |
12 | Kolding FC | 30 | 9 | 9 | 12 | 45 | 59 | -14 | 36 |
13 | Skive IK | 30 | 9 | 7 | 14 | 49 | 57 | -8 | 34 |
14 | LFA | 30 | 4 | 3 | 23 | 25 | 66 | -41 | 15 |
15 | FC Amager | 30 | 2 | 8 | 19 | 24 | 72 | -48 | 11 |
16 | Køge Boldklub | 30 | 1 | 4 | 24 | 11 | 86 | -75 | 4 |
17 | FC Vestsjælland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | OB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stilling 09-10
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Horsens | 30 | 21 | 3 | 6 | 67 | 27 | 40 | 66 |
2 | Lyngby Boldklub | 30 | 19 | 5 | 6 | 59 | 39 | 20 | 62 |
3 | FC Fredericia | 30 | 18 | 5 | 7 | 56 | 22 | 34 | 59 |
4 | AB | 30 | 15 | 9 | 6 | 47 | 30 | 17 | 54 |
5 | FC Vestsjælland | 30 | 14 | 8 | 8 | 56 | 46 | 10 | 50 |
6 | Næstved boldklub | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 | 34 | 10 | 44 |
7 | Viborg | 30 | 10 | 14 | 6 | 30 | 26 | 4 | 44 |
8 | FC Fyn | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 51 | -9 | 42 |
9 | Vejle | 30 | 13 | 2 | 15 | 44 | 52 | -1 | 41 |
10 | Skive IK | 30 | 13 | 2 | 15 | 44 | 52 | -8 | 41 |
11 | FC Roskilde | 30 | 9 | 6 | 15 | 37 | 51 | -14 | 33 |
12 | Hvidovre IF | 30 | 7 | 11 | 12 | 37 | 43 | -6 | 32 |
13 | Kolding FC | 30 | 8 | 7 | 15 | 41 | 59 | -18 | 31 |
14 | Thisted FC | 30 | 8 | 6 | 16 | 33 | 57 | -24 | 30 |
15 | Frem | 30 | 7 | 7 | 16 | 38 | 59 | -21 | 28 |
16 | Brabrand IF | 30 | 1 | 10 | 19 | 18 | 52 | -34 | 13 |
Stilling 2014-15
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viborg | 33 | 17 | 14 | 2 | 47 | 20 | 27 | 65 |
2 | AGF | 33 | 17 | 10 | 6 | 59 | 33 | 26 | 61 |
3 | Lyngby Boldklub | 33 | 14 | 9 | 10 | 49 | 37 | 12 | 51 |
4 | Vendsyssel FF | 33 | 13 | 10 | 10 | 35 | 29 | 6 | 49 |
5 | Vejle | 33 | 11 | 12 | 10 | 41 | 46 | -5 | 45 |
6 | AC Horsens | 33 | 10 | 12 | 11 | 43 | 42 | 1 | 42 |
7 | HB Køge | 33 | 10 | 12 | 11 | 33 | 35 | -2 | 42 |
8 | Skive IK | 33 | 8 | 17 | 8 | 40 | 42 | -2 | 41 |
9 | FC Roskilde | 33 | 10 | 8 | 15 | 40 | 38 | 2 | 38 |
10 | FC Fredericia | 33 | 6 | 16 | 11 | 28 | 40 | -12 | 34 |
11 | AB | 33 | 8 | 8 | 17 | 35 | 61 | -26 | 32 |
12 | Brønshøj Boldklub | 33 | 3 | 14 | 16 | 20 | 47 | -27 | 23 |
13 | FC Helsingør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Frem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Fremad Amager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Hvidovre IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stilling 2015-16
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyngby Boldklub | 33 | 19 | 7 | 7 | 59 | 37 | 21 | 64 |
2 | Silkeborg | 33 | 18 | 9 | 6 | 59 | 29 | 30 | 63 |
3 | AC Horsens | 33 | 18 | 6 | 9 | 52 | 34 | 18 | 60 |
4 | Vendsyssel FF | 33 | 16 | 8 | 9 | 41 | 33 | 8 | 56 |
5 | Vejle | 33 | 16 | 5 | 12 | 56 | 46 | 8 | 53 |
6 | FC Fredericia | 33 | 12 | 11 | 10 | 45 | 45 | 1 | 47 |
7 | FC Helsingør | 33 | 12 | 11 | 10 | 40 | 42 | -2 | 47 |
8 | HB Køge | 33 | 13 | 6 | 14 | 34 | 35 | -4 | 45 |
9 | FC Roskilde | 33 | 10 | 9 | 14 | 51 | 58 | -7 | 39 |
10 | Næstved boldklub | 33 | 10 | 4 | 19 | 37 | 48 | -11 | 34 |
11 | Skive IK | 33 | 8 | 7 | 18 | 37 | 50 | -13 | 31 |
12 | FC Vestsjælland | 33 | 2 | 7 | 24 | 19 | 73 | -51 | 7 |
Stilling 2018-19
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silkeborg | 33 | 18 | 7 | 8 | 60 | 41 | 19 | 61 |
2 | Viborg | 33 | 17 | 9 | 7 | 61 | 37 | 24 | 60 |
3 | Lyngby Boldklub | 33 | 15 | 7 | 11 | 51 | 47 | 4 | 52 |
4 | Næstved boldklub | 33 | 13 | 11 | 9 | 43 | 40 | 3 | 50 |
5 | Fremad Amager | 33 | 13 | 11 | 9 | 42 | 45 | -3 | 50 |
6 | FC Fredericia | 33 | 14 | 5 | 14 | 51 | 47 | 4 | 47 |
7 | HB Køge | 33 | 12 | 9 | 12 | 52 | 47 | 5 | 45 |
8 | Nykøbing FC | 33 | 12 | 9 | 12 | 44 | 47 | -3 | 45 |
9 | FC Roskilde | 33 | 9 | 8 | 16 | 57 | 66 | -9 | 35 |
10 | Hvidovre IF | 33 | 9 | 8 | 16 | 39 | 49 | -10 | 33 |
11 | FC Helsingør | 33 | 6 | 13 | 14 | 35 | 43 | -8 | 31 |
12 | Thisted FC | 33 | 7 | 9 | 17 | 35 | 61 | -26 | 30 |
Stilling 2004-05
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolding FC | 30 | 23 | 0 | 7 | 63 | 30 | 69 |
2 | Brabrand IF | 30 | 18 | 5 | 7 | 57 | 29 | 59 |
3 | Holbæk BI | 30 | 17 | 7 | 6 | 63 | 35 | 58 |
4 | Lyngby Boldklub | 30 | 18 | 4 | 8 | 67 | 32 | 58 |
5 | Glostrup-Albertslund | 30 | 17 | 4 | 9 | 65 | 44 | 55 |
6 | Slagelse | 30 | 13 | 9 | 8 | 52 | 36 | 48 |
7 | Næsby boldklub | 30 | 14 | 5 | 11 | 44 | 35 | 47 |
8 | Jetsmark IF | 30 | 11 | 7 | 12 | 53 | 52 | 40 |
9 | Aarhus Fremad | 30 | 11 | 6 | 13 | 47 | 42 | 39 |
10 | B1913 | 30 | 9 | 9 | 12 | 42 | 50 | 36 |
11 | FC Roskilde | 30 | 11 | 1 | 18 | 34 | 63 | 34 |
12 | B1909 | 30 | 8 | 8 | 14 | 28 | 45 | 32 |
13 | Hjørring IF | 30 | 7 | 9 | 14 | 37 | 58 | 30 |
14 | Kalundborg | 30 | 7 | 6 | 17 | 41 | 62 | 27 |
15 | Holstebro | 30 | 6 | 4 | 20 | 34 | 69 | 22 |
16 | Værløse | 30 | 6 | 4 | 20 | 29 | 75 | 22 |