Stadionkapacitet:
7.500, heraf 350 overdækkede siddepladser.
Tilskuerrekord:
7.000, Hjørring mod Frederikshavn.
- Leagues
- 1.Division
- Sæsoner
- 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2019-20, 2024-25
- Hjemme
- Hjørring Stadion
Stilling 2014-15
| Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viborg | 33 | 17 | 14 | 2 | 47 | 20 | 27 | 65 |
| 2 | AGF | 33 | 17 | 10 | 6 | 59 | 33 | 26 | 61 |
| 3 | Lyngby Boldklub | 33 | 14 | 9 | 10 | 49 | 37 | 12 | 51 |
| 4 | Vendsyssel FF | 33 | 13 | 10 | 10 | 35 | 29 | 6 | 49 |
| 5 | Vejle | 33 | 11 | 12 | 10 | 41 | 46 | -5 | 45 |
| 6 | AC Horsens | 33 | 10 | 12 | 11 | 43 | 42 | 1 | 42 |
| 7 | HB Køge | 33 | 10 | 12 | 11 | 33 | 35 | -2 | 42 |
| 8 | Skive IK | 33 | 8 | 17 | 8 | 40 | 42 | -2 | 41 |
| 9 | FC Roskilde | 33 | 10 | 8 | 15 | 40 | 38 | 2 | 38 |
| 10 | FC Fredericia | 33 | 6 | 16 | 11 | 28 | 40 | -12 | 34 |
| 11 | AB | 33 | 8 | 8 | 17 | 35 | 61 | -26 | 32 |
| 12 | Brønshøj Boldklub | 33 | 3 | 14 | 16 | 20 | 47 | -27 | 23 |
| 13 | FC Helsingør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Frem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Fremad Amager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hvidovre IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stilling 2015-16
| Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyngby Boldklub | 33 | 19 | 7 | 7 | 59 | 37 | 21 | 64 |
| 2 | Silkeborg | 33 | 18 | 9 | 6 | 59 | 29 | 30 | 63 |
| 3 | AC Horsens | 33 | 18 | 6 | 9 | 52 | 34 | 18 | 60 |
| 4 | Vendsyssel FF | 33 | 16 | 8 | 9 | 41 | 33 | 8 | 56 |
| 5 | Vejle | 33 | 16 | 5 | 12 | 56 | 46 | 8 | 53 |
| 6 | FC Fredericia | 33 | 12 | 11 | 10 | 45 | 45 | 1 | 47 |
| 7 | FC Helsingør | 33 | 12 | 11 | 10 | 40 | 42 | -2 | 47 |
| 8 | HB Køge | 33 | 13 | 6 | 14 | 34 | 35 | -4 | 45 |
| 9 | FC Roskilde | 33 | 10 | 9 | 14 | 51 | 58 | -7 | 39 |
| 10 | Næstved boldklub | 33 | 10 | 4 | 19 | 37 | 48 | -11 | 34 |
| 11 | Skive IK | 33 | 8 | 7 | 18 | 37 | 50 | -13 | 31 |
| 12 | FC Vestsjælland | 33 | 2 | 7 | 24 | 19 | 73 | -51 | 7 |
Stilling 2016-17
| Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hobro IK | 33 | 17 | 7 | 5 | 54 | 34 | 20 | 58 |
| 2 | Vendsyssel FF | 33 | 16 | 7 | 10 | 51 | 39 | 12 | 55 |
| 3 | FC Helsingør | 33 | 14 | 11 | 8 | 43 | 31 | 12 | 53 |
| 4 | FC Roskilde | 33 | 14 | 8 | 11 | 44 | 43 | 1 | 50 |
| 5 | Skive IK | 33 | 15 | 4 | 14 | 41 | 51 | -10 | 49 |
| 6 | HB Køge | 33 | 11 | 14 | 8 | 33 | 27 | 6 | 47 |
| 7 | Nykøbing FC | 33 | 13 | 7 | 13 | 50 | 51 | -1 | 46 |
| 8 | FC Fredericia | 33 | 11 | 10 | 12 | 36 | 43 | -7 | 43 |
| 9 | Vejle | 33 | 10 | 115 | 12 | 49 | 46 | 3 | 41 |
| 10 | Fremad Amager | 33 | 10 | 11 | 12 | 42 | 45 | -3 | 41 |
| 11 | Næstved boldklub | 33 | 9 | 8 | 16 | 45 | 51 | -6 | 35 |
| 12 | AB | 33 | 6 | 6 | 21 | 34 | 61 | -27 | 24 |
Stilling 2017-18
| Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vejle | 33 | 18 | 11 | 4 | 47 | 24 | 23 | 65 |
| 2 | Esbjerg fb | 33 | 18 | 6 | 9 | 61 | 36 | 25 | 60 |
| 3 | Vendsyssel FF | 33 | 15 | 11 | 7 | 59 | 42 | 17 | 56 |
| 4 | Viborg | 33 | 15 | 9 | 9 | 58 | 42 | 16 | 54 |
| 5 | HB Køge | 33 | 14 | 10 | 9 | 42 | 31 | 11 | 52 |
| 6 | FC Fredericia | 33 | 11 | 9 | 13 | 48 | 47 | 1 | 42 |
| 7 | Nykøbing FC | 33 | 10 | 10 | 13 | 54 | 59 | -5 | 40 |
| 8 | Thisted FC | 33 | 10 | 10 | 13 | 42 | 53 | -11 | 40 |
| 9 | Fremad Amager | 33 | 11 | 7 | 15 | 42 | 53 | -15 | 40 |
| 10 | FC Roskilde | 33 | 10 | 8 | 15 | 41 | 49 | -8 | 38 |
| 11 | Brabrand IF | 33 | 8 | 10 | 15 | 34 | 51 | -27 | 34 |
| 12 | Skive IK | 33 | 3 | 9 | 21 | 33 | 60 | -27 | 18 |
Stilling 2019-20
| Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vejle | 33 | 17 | 8 | 5 | 63 | 46 | 32 | 68 |
| 2 | Viborg | 33 | 17 | 8 | 8 | 66 | 68 | 22 | 59 |
| 3 | FC Fredericia | 33 | 15 | 17 | 11 | 61 | 84 | 9 | 52 |
| 4 | Fremad Amager | 33 | 13 | 10 | 10 | 45 | 63 | 0 | 49 |
| 5 | Skive IK | 33 | 13 | 9 | 11 | 46 | 70 | 0 | 48 |
| 6 | Kolding IF | 33 | 13 | 8 | 12 | 50 | 73 | 1 | 47 |
| 7 | Vendsyssel FF | 33 | 12 | 8 | 13 | 35 | 55 | -4 | 44 |
| 8 | Hvidovre IF | 33 | 10 | 11 | 12 | 46 | 68 | 0 | 41 |
| 9 | HB Køge | 33 | 9 | 13 | 11 | 43 | 67 | -4 | 40 |
| 10 | Nykøbing FC | 33 | 7 | 12 | 14 | 47 | 93 | -17 | 33 |
| 11 | FC Roskilde | 33 | 8 | 7 | 18 | 43 | 86 | -18 | 31 |
| 12 | Næstved boldklub | 33 | 5 | 11 | 17 | 29 | 70 | -21 | 26 |
Stilling 2019-20
| Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vejle | 33 | 20 | 8 | 5 | 63 | 46 | 32 | 68 |
| 2 | Viborg | 33 | 17 | 8 | 8 | 66 | 68 | 22 | 59 |
| 3 | FC Fredericia | 33 | 15 | 7 | 11 | 61 | 84 | 9 | 52 |
| 4 | Fremad Amager | 33 | 13 | 10 | 10 | 45 | 63 | 0 | 49 |
| 5 | Skive IK | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 | 70 | 0 | 48 |
| 6 | Kolding IF | 33 | 13 | 8 | 12 | 50 | 73 | 1 | 47 |
| 7 | Vendsyssel FF | 33 | 12 | 8 | 13 | 35 | 55 | -4 | 44 |
| 8 | Hvidovre IF | 33 | 10 | 11 | 12 | 46 | 68 | 0 | 41 |
| 9 | HB Køge | 33 | 9 | 13 | 11 | 43 | 67 | -4 | 40 |
| 10 | Nykøbing FC | 33 | 7 | 12 | 14 | 47 | 93 | -17 | 33 |
| 11 | FC Roskilde | 33 | 8 | 7 | 18 | 43 | 86 | -18 | 31 |
| 12 | Næstved boldklub | 33 | 5 | 11 | 17 | 29 | 70 | -21 | 26 |























