Brabrand IF
Stiftet 23. juli 1934 som Brabrand Idrætsforening af 1934 – ændret til Brabrand IF fodboldafdeling ved sammenlægningen af foreningerne i Brabrand i 1966.
- Leagues
- 1.Division, 2.division
- Sæsoner
- 2004-05, 2009-10, 2017-18, 2022-23
- Hjemme
- Brabrand IF's Idrætsanlæg
Stilling 09-10
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Horsens | 30 | 21 | 3 | 6 | 67 | 27 | 40 | 66 |
2 | Lyngby Boldklub | 30 | 19 | 5 | 6 | 59 | 39 | 20 | 62 |
3 | FC Fredericia | 30 | 18 | 5 | 7 | 56 | 22 | 34 | 59 |
4 | AB | 30 | 15 | 9 | 6 | 47 | 30 | 17 | 54 |
5 | FC Vestsjælland | 30 | 14 | 8 | 8 | 56 | 46 | 10 | 50 |
6 | Næstved boldklub | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 | 34 | 10 | 44 |
7 | Viborg | 30 | 10 | 14 | 6 | 30 | 26 | 4 | 44 |
8 | FC Fyn | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 51 | -9 | 42 |
9 | Vejle | 30 | 13 | 2 | 15 | 44 | 52 | -1 | 41 |
10 | Skive IK | 30 | 13 | 2 | 15 | 44 | 52 | -8 | 41 |
11 | FC Roskilde | 30 | 9 | 6 | 15 | 37 | 51 | -14 | 33 |
12 | Hvidovre IF | 30 | 7 | 11 | 12 | 37 | 43 | -6 | 32 |
13 | Kolding FC | 30 | 8 | 7 | 15 | 41 | 59 | -18 | 31 |
14 | Thisted FC | 30 | 8 | 6 | 16 | 33 | 57 | -24 | 30 |
15 | Frem | 30 | 7 | 7 | 16 | 38 | 59 | -21 | 28 |
16 | Brabrand IF | 30 | 1 | 10 | 19 | 18 | 52 | -34 | 13 |
Stilling 2017-18
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vejle | 33 | 18 | 11 | 4 | 47 | 24 | 23 | 65 |
2 | Esbjerg fb | 33 | 18 | 6 | 9 | 61 | 36 | 25 | 60 |
3 | Vendsyssel FF | 33 | 15 | 11 | 7 | 59 | 42 | 17 | 56 |
4 | Viborg | 33 | 15 | 9 | 9 | 58 | 42 | 16 | 54 |
5 | HB Køge | 33 | 14 | 10 | 9 | 42 | 31 | 11 | 52 |
6 | FC Fredericia | 33 | 11 | 9 | 13 | 48 | 47 | 1 | 42 |
7 | Nykøbing FC | 33 | 10 | 10 | 13 | 54 | 59 | -5 | 40 |
8 | Thisted FC | 33 | 10 | 10 | 13 | 42 | 53 | -11 | 40 |
9 | Fremad Amager | 33 | 11 | 7 | 15 | 42 | 53 | -15 | 40 |
10 | FC Roskilde | 33 | 10 | 8 | 15 | 41 | 49 | -8 | 38 |
11 | Brabrand IF | 33 | 8 | 10 | 15 | 34 | 51 | -27 | 34 |
12 | Skive IK | 33 | 3 | 9 | 21 | 33 | 60 | -27 | 18 |
Stilling 2004-05
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolding FC | 30 | 23 | 0 | 7 | 63 | 30 | 69 |
2 | Brabrand IF | 30 | 18 | 5 | 7 | 57 | 29 | 59 |
3 | Holbæk BI | 30 | 17 | 7 | 6 | 63 | 35 | 58 |
4 | Lyngby Boldklub | 30 | 18 | 4 | 8 | 67 | 32 | 58 |
5 | Glostrup-Albertslund | 30 | 17 | 4 | 9 | 65 | 44 | 55 |
6 | Slagelse | 30 | 13 | 9 | 8 | 52 | 36 | 48 |
7 | Næsby boldklub | 30 | 14 | 5 | 11 | 44 | 35 | 47 |
8 | Jetsmark IF | 30 | 11 | 7 | 12 | 53 | 52 | 40 |
9 | Aarhus Fremad | 30 | 11 | 6 | 13 | 47 | 42 | 39 |
10 | B1913 | 30 | 9 | 9 | 12 | 42 | 50 | 36 |
11 | FC Roskilde | 30 | 11 | 1 | 18 | 34 | 63 | 34 |
12 | B1909 | 30 | 8 | 8 | 14 | 28 | 45 | 32 |
13 | Hjørring IF | 30 | 7 | 9 | 14 | 37 | 58 | 30 |
14 | Kalundborg | 30 | 7 | 6 | 17 | 41 | 62 | 27 |
15 | Holstebro | 30 | 6 | 4 | 20 | 34 | 69 | 22 |
16 | Værløse | 30 | 6 | 4 | 20 | 29 | 75 | 22 |