Næstved Boldklub
Næstved Boldklub Er i nyere tid stiftet 1/10 1996 som professionel afdeling af Næstved IF, der igen er en sammenlægning af Næstved IK og Næstved BK fra 5/3 1939. Denne ”gamle” Næstved BK er fra 1904 og en sammenlægning af Næstved Kricket Klub og AIK, Næstved.
Næstved BK kom i 1935/36 med i den daværende ”Mesterskabsserie” (= nutidens Superliga) -oprykningen kom i øvrigt i stand ved to kvalifikationskampe mod HIK med sejre på 2-1 og 3-1 – men blev sidst med tre point – sejr over KB og uafgjort mod AGF.
Sejren over KB havde klubben sikkert hellere set ske i 1980, da en vis ”Baron” (Hans Aabech) med sin skaldede isse udlignede til 1-1 og dermed sikrede endnu et mesterskab til KB (tilskuerrekord med 20.315 !!! – de sidste 10.000 i omkringliggende træer og huse), mens Næstved fortsat må nøjes med to sølv (1980, 1988)- og fire bronzemedaljer (1972, 1975 (jubelåret for Sjælland med guld til Køge og sølv til Holbæk) 1981 og 1986, samt et Inde-DM i 2003.
Næstved IF kom i DM i 1945/46 og har siden været fast inventar i de tre bedste rækker, og kan også sætte en tabt pokalfinale på CV-et – i 1984 til Brøndby (1-3 efter forlænget spilletid og straffespark). I alt har Næstved spillet 83 sæsoner i Danmarksturneringen, heraf de fem i Superligaen, nemlig i årene 1991/92 til 1995/96.
Til sammen har RB/FCR og Næstved mødtes 31 gange på 1.holdplan, mens RB ikke mindre end 18 gange har ”måttet tage til takke” med Næstveds 2.hold. Første møde mellem førsteholdene var i 3.division i 1961 og gav to sejre til RB ude 2-1 – med Jens Olsen som dobbeltmålscorer, mens hjemmekampen blev vundet med 3-1 på to mål af Jens Aage Nielsen samt et af Jens Olsen.
Første FCR-sejr kom i oktober 2011 (1.division) med 2-0 på mål af Jeppe Kjær, og seneste triumf er de to sidste kampe i sæsonen 2016/17 hvor det blev til to gange 2-1 til FCR – hjemme 12.marts på mål af Kristian Lindberg og Morten Nielsen og godt en måned senere i Næstved på mål af Mikkel Nøhr og Robert Larsen.
Herefter var Næstved jo et smut i 2.division, men er nu hjemme igen hvor de hører til. Husk: Kampen i Næstved den 1.september endte efter en lige kamp med et FCR-nederlag på 3-1, mål af Lasse Emil Nielsen. Spændende kamp på tirsdag aften, hvor der tilskuermæssigt vil være stor konkurrence fra såvel en afgørende U-21 EM-kval.kamp (på Færøerne) som et træningskamp for A-holdet i Herning mod Østrig.
Værd at bemærke er det måske at det nu er opgørene mellem FCR og Næstved, der er flest af, nemlig 19, når vi ikke regner opgørene mod Næstved 2 med. Disse fandt sted først iperioden 1955-58, hvor det bl.a. blev til tre storsejre på 7-0, 7-0 og 8-0, og senere møder kom i perioden 1969-74 og senest i succesforåret 1995 hvor vi stormede igennem DS og rykkede op i 2.division – ganske kort efter vi i 1994 var så tæt på gravens rand, men til sidst kunne ”forære” nedrykningspladserne til Sjællandsserien til Holbæk og Kalundborg.
Næstveds største nederlag ude kom i sæsonen 1998/99 i 1.division – man var rykket ud af Superligaen i 1996 – hvor man den 11.oktober 1998 tabte i Odense med 9-0 til OB. Største nederlag hjemme var 28.april 1946 (3.division) hvor lokalrivalerne fra Slagelse tog hjem med en sejr på 7-0.
På hjemmebane har hele fire klubber måttet lægge ryg til Næstved klø med hele 6-0. Helsingør i 1950 i 3. division, OB (OB – tak for sidst) i superligaen i 1991, Horsens (kvalifikationsligaen i 1994 samt Thisted i 2.division i 2006.
Den enlige pokalkamp– som var mod RB 1906 – blev spillet i pokalsæsonen 1988/89 og blev først afgjort efter straffespark. 1988 var i øvrigt året hvor Næstved fik sin indtil videre sidste sølvmedalje og RB var så tæt på den bedste række nogensinde, men jo som bekendt tabte 1-0 i FREM i tredjesidste runde og så glippede den oprykning.
Samlet ser statistikken ud som følger:
Antal kampe | Vundet | Uafgjort | Tabt | Målscore | |
RB1906 – Næstved | 12 | 4 | 0 | 8 | 19-24 |
RB1906 – Næstved 2 | 18 | 9 | 4 | 5 | 45-25 |
RB1906 – Næstved (pokal) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 |
FCR – Næstved | 19 | 7 | 4 | 8 | 23-28 |
I ALT | 50 | 20 | 8 | 22 | 90-83 |
- Leagues
- 1.Division, 2.division, DBU Pokalen, Træningskampe
- Sæsoner
- 2004-05, 2005-06, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2023-24
- Hjemme
- Næstved Stadion
Stilling 2005-06
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Næstved boldklub | 26 | 17 | 6 | 3 | 64 | 22 | 42 | 57 |
2 | Holbæk BI | 26 | 18 | 1 | 7 | 62 | 35 | 27 | 55 |
3 | Hvidovre IF | 26 | 15 | 6 | 5 | 60 | 31 | 29 | 51 |
4 | BIF | 26 | 13 | 9 | 4 | 55 | 39 | 24 | 48 |
5 | KB | 26 | 14 | 3 | 9 | 55 | 39 | 16 | 45 |
6 | Søllerød-Vedbæk | 26 | 12 | 4 | 10 | 45 | 46 | -1 | 40 |
7 | Glostrup-Albertslund | 26 | 11 | 4 | 11 | 49 | 41 | 8 | 37 |
8 | B93 | 26 | 8 | 6 | 12 | 39 | 49 | -10 | 30 |
9 | FC Roskilde | 26 | 8 | 6 | 12 | 39 | 50 | -11 | 30 |
10 | AB70 | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 | 47 | -17 | 30 |
11 | Slagelse | 26 | 7 | 8 | 11 | 49 | 46 | 3 | 29 |
12 | Stenløse | 26 | 8 | 3 | 15 | 33 | 65 | -32 | 27 |
13 | Værløse | 26 | 5 | 6 | 15 | 26 | 56 | -30 | 21 |
14 | Avarta | 26 | 4 | 1 | 21 | 26 | 74 | -48 | 13 |
15 | Greve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Herlev IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | KFUM Roskilde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kalundborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Skovlunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stilling 2007-08
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Roskilde | 30 | 21 | 5 | 4 | 64 | 29 | 68 |
2 | Fremad Amager | 30 | 20 | 3 | 7 | 63 | 34 | 63 |
3 | Brønshøj Boldklub | 30 | 19 | 3 | 8 | 61 | 45 | 60 |
4 | BIF | 30 | 17 | 8 | 5 | 75 | 38 | 59 |
5 | Slagelse | 30 | 15 | 4 | 11 | 49 | 49 | 49 |
6 | KB | 30 | 12 | 8 | 10 | 54 | 38 | 44 |
7 | Skovlunde | 30 | 14 | 1 | 5 | 47 | 47 | 43 |
8 | BK Skjold | 30 | 11 | 7 | 12 | 45 | 55 | 40 |
9 | B93 | 30 | 11 | 6 | 13 | 48 | 51 | 39 |
10 | Greve | 30 | 10 | 6 | 14 | 41 | 57 | 36 |
11 | Glostrup-Albertslund | 30 | 11 | 2 | 17 | 45 | 55 | 35 |
12 | Stenløse | 30 | 9 | 6 | 15 | 37 | 50 | 33 |
13 | Søllerød-Vedbæk | 30 | 11 | 0 | 19 | 38 | 60 | 33 |
14 | Værløse | 30 | 9 | 4 | 17 | 39 | 55 | 31 |
15 | B1908 | 30 | 7 | 4 | 19 | 44 | 62 | 25 |
16 | Holbæk BI | 30 | 6 | 7 | 17 | 39 | 64 | 25 |
17 | AB70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | LFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Næstved boldklub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vanløse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stilling 2018-19
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silkeborg | 33 | 18 | 7 | 8 | 60 | 41 | +19 | 61 |
2 | Viborg | 33 | 17 | 9 | 7 | 61 | 37 | +24 | 60 |
3 | Lyngby Boldklub | 33 | 15 | 7 | 11 | 51 | 47 | +4 | 52 |
4 | Næstved boldklub | 33 | 13 | 11 | 9 | 43 | 40 | +3 | 50 |
5 | Fremad Amager | 33 | 13 | 11 | 9 | 42 | 45 | -3 | 50 |
6 | FC Fredericia | 33 | 14 | 5 | 14 | 51 | 47 | +4 | 47 |
7 | HB Køge | 33 | 12 | 9 | 12 | 52 | 47 | +5 | 45 |
8 | Nykøbing FC | 33 | 12 | 9 | 12 | 44 | 47 | -3 | 45 |
9 | FC Roskilde | 33 | 9 | 8 | 16 | 57 | 66 | -9 | 35 |
10 | Hvidovre IF | 33 | 9 | 8 | 16 | 39 | 49 | -10 | 34 |
11 | FC Helsingør | 33 | 6 | 13 | 14 | 35 | 43 | -8 | 31 |
12 | Thisted FC | 33 | 7 | 9 | 17 | 35 | 61 | -26 | 30 |
Stilling 2008-09
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herfølge Boldklub | 30 | 22 | 5 | 3 | 77 | 27 | 50 | 71 |
2 | Silkeborg | 30 | 21 | 6 | 3 | 68 | 27 | 41 | 69 |
3 | AB | 30 | 19 | 4 | 7 | 56 | 30 | 26 | 61 |
4 | Viborg | 30 | 17 | 3 | 10 | 59 | 40 | 19 | 54 |
5 | Næstved boldklub | 30 | 14 | 10 | 6 | 55 | 34 | 21 | 52 |
6 | Lyngby Boldklub | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | 26 | 24 | 50 |
7 | FC Fredericia | 30 | 13 | 8 | 9 | 58 | 43 | 15 | 47 |
8 | Hvidovre IF | 30 | 11 | 7 | 12 | 51 | 46 | 5 | 40 |
9 | Thisted FC | 30 | 10 | 9 | 11 | 54 | 49 | 5 | 39 |
10 | FC Roskilde | 30 | 12 | 3 | 15 | 45 | 53 | -8 | 39 |
11 | Frem | 30 | 8 | 12 | 10 | 41 | 53 | -12 | 36 |
12 | Kolding FC | 30 | 9 | 9 | 12 | 45 | 59 | -14 | 36 |
13 | Skive IK | 30 | 9 | 7 | 14 | 49 | 57 | -8 | 34 |
14 | LFA | 30 | 4 | 3 | 23 | 25 | 66 | -41 | 15 |
15 | FC Amager | 30 | 2 | 8 | 19 | 24 | 72 | -48 | 11 |
16 | Køge Boldklub | 30 | 1 | 4 | 24 | 11 | 86 | -75 | 4 |
17 | FC Vestsjælland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | OB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stilling 09-10
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Horsens | 30 | 21 | 3 | 6 | 67 | 27 | 40 | 66 |
2 | Lyngby Boldklub | 30 | 19 | 5 | 6 | 59 | 39 | 20 | 62 |
3 | FC Fredericia | 30 | 18 | 5 | 7 | 56 | 22 | 34 | 59 |
4 | AB | 30 | 15 | 9 | 6 | 47 | 30 | 17 | 54 |
5 | FC Vestsjælland | 30 | 14 | 8 | 8 | 56 | 46 | 10 | 50 |
6 | Næstved boldklub | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 | 34 | 10 | 44 |
7 | Viborg | 30 | 10 | 14 | 6 | 30 | 26 | 4 | 44 |
8 | FC Fyn | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 51 | -9 | 42 |
9 | Vejle | 30 | 13 | 2 | 15 | 44 | 52 | -1 | 41 |
10 | Skive IK | 30 | 13 | 2 | 15 | 44 | 52 | -8 | 41 |
11 | FC Roskilde | 30 | 9 | 6 | 15 | 37 | 51 | -14 | 33 |
12 | Hvidovre IF | 30 | 7 | 11 | 12 | 37 | 43 | -6 | 32 |
13 | Kolding FC | 30 | 8 | 7 | 15 | 41 | 59 | -18 | 31 |
14 | Thisted FC | 30 | 8 | 6 | 16 | 33 | 57 | -24 | 30 |
15 | Frem | 30 | 7 | 7 | 16 | 38 | 59 | -21 | 28 |
16 | Brabrand IF | 30 | 1 | 10 | 19 | 18 | 52 | -34 | 13 |
Stilling 2010-11
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGF | 30 | 22 | 6 | 2 | 66 | 25 | 41 | 72 |
2 | HB Køge | 30 | 19 | 4 | 7 | 58 | 35 | 23 | 61 |
3 | Vejle | 30 | 14 | 10 | 6 | 49 | 32 | 17 | 52 |
4 | Skive IK | 30 | 13 | 8 | 9 | 55 | 47 | 18 | 47 |
5 | Brønshøj Boldklub | 30 | 13 | 7 | 10 | 38 | 38 | 0 | 46 |
6 | FC Fredericia | 30 | 13 | 6 | 11 | 53 | 41 | 12 | 45 |
7 | FC Vestsjælland | 30 | 10 | 12 | 8 | 58 | 57 | 1 | 42 |
8 | FC Roskilde | 30 | 11 | 9 | 10 | 45 | 45 | 0 | 42 |
9 | AB | 30 | 9 | 10 | 11 | 48 | 49 | -1 | 37 |
10 | Næstved boldklub | 30 | 8 | 9 | 13 | 43 | 44 | -1 | 33 |
11 | Viborg | 30 | 9 | 6 | 15 | 37 | 43 | -6 | 33 |
12 | Hobro IK | 30 | 8 | 9 | 13 | 41 | 55 | -14 | 33 |
13 | FC Hjørring | 30 | 8 | 9 | 13 | 40 | 57 | -17 | 33 |
14 | Kolding FC | 30 | 6 | 12 | 12 | 38 | 53 | -15 | 30 |
15 | FC Fyn | 30 | 6 | 8 | 16 | 45 | 60 | -15 | 26 |
16 | Hvidovre IF | 30 | 6 | 5 | 19 | 36 | 69 | -33 | 23 |
Stilling 2011-12
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esbjerg fb | 26 | 21 | 3 | 2 | 60 | 19 | 41 | 66 |
2 | Randers FC | 26 | 15 | 4 | 7 | 38 | 22 | 16 | 49 |
3 | Vejle Boldklub Kolding | 26 | 12 | 8 | 6 | 58 | 32 | 26 | 44 |
4 | Viborg | 26 | 10 | 10 | 6 | 45 | 34 | 11 | 40 |
5 | Brønshøj Boldklub | 26 | 10 | 10 | 6 | 35 | 34 | 1 | 40 |
6 | FC Vestsjælland | 26 | 10 | 8 | 8 | 42 | 35 | 7 | 38 |
7 | FC Fredericia | 26 | 9 | 8 | 9 | 33 | 30 | 3 | 35 |
8 | Skive IK | 26 | 9 | 7 | 10 | 31 | 41 | -10 | 34 |
9 | Hobro IK | 26 | 8 | 9 | 9 | 37 | 35 | 2 | 33 |
10 | FC Hjørring | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 42 | -11 | 31 |
11 | AB | 26 | 7 | 8 | 11 | 32 | 44 | -12 | 29 |
12 | FC Roskilde | 26 | 8 | 3 | 15 | 28 | 38 | -10 | 27 |
13 | Næstved boldklub | 26 | 6 | 4 | 16 | 32 | 51 | -19 | 22 |
14 | Blokhus FC | 26 | 2 | 5 | 19 | 27 | 72 | -45 | 11 |
15 | Frem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Fremad Amager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Hvidovre IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stilling 2012-13
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hvidovre IF | 30 | 20 | 4 | 6 | 85 | 31 | 54 | 69 |
2 | FC Helsingør | 30 | 20 | 4 | 5 | 79 | 38 | 41 | 64 |
3 | Rishøj | 30 | 18 | 6 | 6 | 50 | 29 | 21 | 60 |
4 | Næstved boldklub | 30 | 17 | 8 | 5 | 64 | 32 | 32 | 59 |
5 | HIK | 30 | 15 | 6 | 9 | 58 | 46 | 12 | 51 |
6 | B1908 | 30 | 13 | 12 | 5 | 46 | 41 | 5 | 51 |
7 | Frem | 30 | 14 | 6 | 10 | 45 | 40 | 5 | 48 |
8 | FC Roskilde | 30 | 13 | 7 | 10 | 52 | 41 | 11 | 46 |
9 | Nordvest FC | 30 | 12 | 8 | 10 | 51 | 49 | 2 | 44 |
10 | LFA | 30 | 10 | 6 | 14 | 51 | 49 | -11 | 36 |
11 | Avarta | 30 | 9 | 6 | 15 | 39 | 47 | -8 | 33 |
12 | Svebølle | 30 | 8 | 7 | 15 | 37 | 61 | -24 | 31 |
13 | Birkerød Fodbold | 30 | 8 | 5 | 17 | 44 | 65 | -21 | 29 |
14 | Fremad Amager | 30 | 6 | 5 | 19 | 39 | 59 | -20 | 23 |
15 | Herlev IF | 30 | 5 | 6 | 19 | 27 | 67 | -40 | 21 |
16 | NB Bornholm | 30 | 1 | 3 | 26 | 14 | 73 | -59 | 6 |
17 | BSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vanløse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stilling 2013-14
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Roskilde | 30 | 26 | 2 | 2 | 88 | 22 | 66 | 80 |
2 | Næstved boldklub | 30 | 18 | 7 | 5 | 69 | 34 | 35 | 61 |
3 | Fremad Amager | 30 | 15 | 6 | 9 | 76 | 55 | 21 | 51 |
4 | FC Helsingør | 30 | 15 | 5 | 10 | 59 | 35 | 24 | 50 |
5 | B1908 | 30 | 15 | 5 | 10 | 46 | 36 | 10 | 50 |
6 | Nordvest FC | 30 | 12 | 9 | 9 | 66 | 58 | 8 | 45 |
7 | BSV | 30 | 10 | 11 | 9 | 40 | 42 | -2 | 41 |
8 | Frem | 30 | 9 | 11 | 10 | 46 | 44 | 2 | 38 |
9 | Nykøbing FC | 30 | 11 | 5 | 14 | 49 | 59 | -10 | 38 |
10 | B93 | 30 | 10 | 6 | 14 | 42 | 43 | -1 | 36 |
11 | Gentofte-Vangede IF | 30 | 9 | 8 | 13 | 42 | 63 | -21 | 35 |
12 | Svebølle | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 46 | -14 | 32 |
13 | Avarta | 30 | 8 | 7 | 15 | 32 | 46 | -17 | 31 |
14 | Vanløse | 30 | 8 | 5 | 17 | 34 | 67 | -33 | 29 |
15 | Birkerød Fodbold | 30 | 8 | 4 | 18 | 39 | 69 | -30 | 28 |
16 | SC Egedal | 30 | 4 | 9 | 17 | 31 | 69 | -38 | 21 |
17 | Hvidovre IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stilling 2015-16
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyngby Boldklub | 33 | 19 | 7 | 7 | 59 | 37 | 21 | 64 |
2 | Silkeborg | 33 | 18 | 9 | 6 | 59 | 29 | 30 | 63 |
3 | AC Horsens | 33 | 18 | 6 | 9 | 52 | 34 | 18 | 60 |
4 | Vendsyssel FF | 33 | 16 | 8 | 9 | 41 | 33 | 8 | 56 |
5 | Vejle | 33 | 16 | 5 | 12 | 56 | 46 | 8 | 53 |
6 | FC Fredericia | 33 | 12 | 11 | 10 | 45 | 45 | 1 | 47 |
7 | FC Helsingør | 33 | 12 | 11 | 10 | 40 | 42 | -2 | 47 |
8 | HB Køge | 33 | 13 | 6 | 14 | 34 | 35 | -4 | 45 |
9 | FC Roskilde | 33 | 10 | 9 | 14 | 51 | 58 | -7 | 39 |
10 | Næstved boldklub | 33 | 10 | 4 | 19 | 37 | 48 | -11 | 34 |
11 | Skive IK | 33 | 8 | 7 | 18 | 37 | 50 | -13 | 31 |
12 | FC Vestsjælland | 33 | 2 | 7 | 24 | 19 | 73 | -51 | 7 |
Stilling 2016-17
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hobro IK | 33 | 17 | 7 | 5 | 54 | 34 | 20 | 58 |
2 | Vendsyssel FF | 33 | 16 | 7 | 10 | 51 | 39 | 12 | 55 |
3 | FC Helsingør | 33 | 14 | 11 | 8 | 43 | 31 | 12 | 53 |
4 | FC Roskilde | 33 | 14 | 8 | 11 | 44 | 43 | 1 | 50 |
5 | Skive IK | 33 | 15 | 4 | 14 | 41 | 51 | -10 | 49 |
6 | HB Køge | 33 | 11 | 14 | 8 | 33 | 27 | 6 | 47 |
7 | Nykøbing FC | 33 | 13 | 7 | 13 | 50 | 51 | -1 | 46 |
8 | FC Fredericia | 33 | 11 | 10 | 12 | 36 | 43 | -7 | 43 |
9 | Vejle | 33 | 10 | 115 | 12 | 49 | 46 | 3 | 41 |
10 | Fremad Amager | 33 | 10 | 11 | 12 | 42 | 45 | -3 | 41 |
11 | Næstved boldklub | 33 | 9 | 8 | 16 | 45 | 51 | -6 | 35 |
12 | AB | 33 | 6 | 6 | 21 | 34 | 61 | -27 | 24 |
Stilling 2018-19
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silkeborg | 33 | 18 | 7 | 8 | 60 | 41 | 19 | 61 |
2 | Viborg | 33 | 17 | 9 | 7 | 61 | 37 | 24 | 60 |
3 | Lyngby Boldklub | 33 | 15 | 7 | 11 | 51 | 47 | 4 | 52 |
4 | Næstved boldklub | 33 | 13 | 11 | 9 | 43 | 40 | 3 | 50 |
5 | Fremad Amager | 33 | 13 | 11 | 9 | 42 | 45 | -3 | 50 |
6 | FC Fredericia | 33 | 14 | 5 | 14 | 51 | 47 | 4 | 47 |
7 | HB Køge | 33 | 12 | 9 | 12 | 52 | 47 | 5 | 45 |
8 | Nykøbing FC | 33 | 12 | 9 | 12 | 44 | 47 | -3 | 45 |
9 | FC Roskilde | 33 | 9 | 8 | 16 | 57 | 66 | -9 | 35 |
10 | Hvidovre IF | 33 | 9 | 8 | 16 | 39 | 49 | -10 | 33 |
11 | FC Helsingør | 33 | 6 | 13 | 14 | 35 | 43 | -8 | 31 |
12 | Thisted FC | 33 | 7 | 9 | 17 | 35 | 61 | -26 | 30 |
20-21
Stilling 2019-20
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vejle | 33 | 17 | 8 | 5 | 63 | 46 | 32 | 68 |
2 | Viborg | 33 | 17 | 8 | 8 | 66 | 68 | 22 | 59 |
3 | FC Fredericia | 33 | 15 | 17 | 11 | 61 | 84 | 9 | 52 |
4 | Fremad Amager | 33 | 13 | 10 | 10 | 45 | 63 | 0 | 49 |
5 | Skive IK | 33 | 13 | 9 | 11 | 46 | 70 | 0 | 48 |
6 | Kolding IF | 33 | 13 | 8 | 12 | 50 | 73 | 1 | 47 |
7 | Vendsyssel FF | 33 | 12 | 8 | 13 | 35 | 55 | -4 | 44 |
8 | Hvidovre IF | 33 | 10 | 11 | 12 | 46 | 68 | 0 | 41 |
9 | HB Køge | 33 | 9 | 13 | 11 | 43 | 67 | -4 | 40 |
10 | Nykøbing FC | 33 | 7 | 12 | 14 | 47 | 93 | -17 | 33 |
11 | FC Roskilde | 33 | 8 | 7 | 18 | 43 | 86 | -18 | 31 |
12 | Næstved boldklub | 33 | 5 | 11 | 17 | 29 | 70 | -21 | 26 |
Stilling 2019-20
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vejle | 33 | 20 | 8 | 5 | 63 | 46 | 32 | 68 |
2 | Viborg | 33 | 17 | 8 | 8 | 66 | 68 | 22 | 59 |
3 | FC Fredericia | 33 | 15 | 7 | 11 | 61 | 84 | 9 | 52 |
4 | Fremad Amager | 33 | 13 | 10 | 10 | 45 | 63 | 0 | 49 |
5 | Skive IK | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 | 70 | 0 | 48 |
6 | Kolding IF | 33 | 13 | 8 | 12 | 50 | 73 | 1 | 47 |
7 | Vendsyssel FF | 33 | 12 | 8 | 13 | 35 | 55 | -4 | 44 |
8 | Hvidovre IF | 33 | 10 | 11 | 12 | 46 | 68 | 0 | 41 |
9 | HB Køge | 33 | 9 | 13 | 11 | 43 | 67 | -4 | 40 |
10 | Nykøbing FC | 33 | 7 | 12 | 14 | 47 | 93 | -17 | 33 |
11 | FC Roskilde | 33 | 8 | 7 | 18 | 43 | 86 | -18 | 31 |
12 | Næstved boldklub | 33 | 5 | 11 | 17 | 29 | 70 | -21 | 26 |