Hvidovre IF
Hvidovre IF er først stiftet i 1925 og var de første år alene med i det der dengang hed ”Småklubbernes Sammenslutning”, og kom først med i KBU’s B-række i 1934.
Siden er det gået rimeligt fremad for klubben, der siden hen har deltaget i DM-turneringerne i 64 sæsoner. Oprykningen til 3.division kom i sæsonen 1948/49. Kvalifikationsturneringen gav sejre over såvel B 1910 (Rønne), B 1921 og Svendborg og det blev til tre sæsoner inden det igen hed Købenshavnsserien, herefter Kvalifikationsturnering i både 1962 og 1963 og derfra har det heddet divisionerne siden.
Tyve år tidligere var Niels Hansen fra FREM (far til legendariske ”Lange” John Hansen) blevet ansat som seniortræner og senere som ungdomstræner. Han startede den såkaldte Hvidovre-model, årgang for årgang, og det var det, der skabte det hold, der rykkede direkte gennem 3. og 2.division for året efter være Danmarksmestre for første gang. Man havde mange spillere af egen avl – herunder Leif Sørensen, John Steen Olsen, Finn Cyril, John Pedersen og John Worbye. Udefra kom bl.a. målmanden Jørgen Henriksen (fra Dalgas), Willy Bang Nielsen, Fritz Hansen (FREM Sakskøbing). Med ny målmand kom John Worbye ud i marken og spillede back for blot to sæsoner efter være på landsholdet på denne plads. Det blev i Europa-Cup til 2-2 hjemme mod Real Madrid (40.000 tilskuere i ”Parken”) men nederlag 1-4 for øjnene af 100.000 tilskuere i returkampen i Spanien.
Allerede i 1967 fik Hvidovre Stadion – i dag ”Kæmpernes Arena” – lysanlæg, måske derfor fik udlandet for alvor øje på drengene fra forstaden, og specielt det nye amerikanske marked trak hårdt og tog spillere som John Steen Olsen, Jørgen Henriksen, John Worbye og John Pedersen. Som bekendt viste det sig at være et meget tvivlsomt ”fodboldcirkus”Senere kom Bronze i 1970, Sølv i 1971, Guld i 1973, Pokal 1980 og sidste DM i 1981. Siden da var man med i den bedste række, men kun sæsonen 1996/97 i Superligaen. Ellers er det foregået 2. og 3.bedste række – flere gange med Roskilde som modstander – dette kan ses i anden artikel på hjemmesiden.
I denne sæson var første opgør var i Hvidovre med hjemmesejr på 3-2 (1.048) på mål af Lucas Rejnhold Steen og Souhaib Dhaflaoui – og en af de mange kampe med nederlag i sidste spilleminut eller overtiden. Lad os håbe på tre på søndag inden sidste kamp den 23. hjemme mod topholdet Vejle.
Samlet ser det sådan ud:
Antal kampe | Vundet | Uafgjort | Tabt | Målscore | |
RB 1906 – Hvidovre IF | 10 | 3 | 3 | 4 | 13-17 |
RB 1906 – Hvidovre IF | 11 | 7 | 2 | 2 | 23-13 |
FC Roskilde – Hvidovre IF | 12 | 6 | 1 | 5 | 21-17 |
FC Roskilde – Hvidovre IF (pokal) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
I ALT | 34 | 17 | 6 | 11 | 59-48 |
Stadionkapacitet:
15.000, heraf 4.800 siddepladser
Tilskuerrekord:
14.000, Hvidovre mod Frem i 1966.
- Leagues
- 1.Division, 2.division, DBU Pokalen, Træningskampe
- Sæsoner
- 2005-06, 2006-07, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2018-19, 2019-20, 2024-25
- Hjemme
- Kæmpernes Arena
Stilling 2005-06
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Næstved boldklub | 26 | 17 | 6 | 3 | 64 | 22 | 42 | 57 |
2 | Holbæk BI | 26 | 18 | 1 | 7 | 62 | 35 | 27 | 55 |
3 | Hvidovre IF | 26 | 15 | 6 | 5 | 60 | 31 | 29 | 51 |
4 | BIF | 26 | 13 | 9 | 4 | 55 | 39 | 24 | 48 |
5 | KB | 26 | 14 | 3 | 9 | 55 | 39 | 16 | 45 |
6 | Søllerød-Vedbæk | 26 | 12 | 4 | 10 | 45 | 46 | -1 | 40 |
7 | Glostrup-Albertslund | 26 | 11 | 4 | 11 | 49 | 41 | 8 | 37 |
8 | B93 | 26 | 8 | 6 | 12 | 39 | 49 | -10 | 30 |
9 | FC Roskilde | 26 | 8 | 6 | 12 | 39 | 50 | -11 | 30 |
10 | AB70 | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 | 47 | -17 | 30 |
11 | Slagelse | 26 | 7 | 8 | 11 | 49 | 46 | 3 | 29 |
12 | Stenløse | 26 | 8 | 3 | 15 | 33 | 65 | -32 | 27 |
13 | Værløse | 26 | 5 | 6 | 15 | 26 | 56 | -30 | 21 |
14 | Avarta | 26 | 4 | 1 | 21 | 26 | 74 | -48 | 13 |
15 | Greve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Herlev IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | KFUM Roskilde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kalundborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Skovlunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stilling 06-07
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LFA | 26 | 17 | 4 | 5 | 60 | 32 | 55 |
2 | BIF | 26 | 17 | 1 | 8 | 52 | 33 | 52 |
3 | Hvidovre IF | 26 | 15 | 6 | 5 | 46 | 22 | 51 |
4 | FC Roskilde | 26 | 13 | 7 | 6 | 43 | 35 | 46 |
5 | KB | 26 | 13 | 5 | 8 | 59 | 41 | 44 |
6 | B93 | 26 | 12 | 6 | 8 | 63 | 37 | 42 |
7 | Holbæk BI | 26 | 11 | 5 | 10 | 45 | 40 | 38 |
8 | Slagelse | 26 | 11 | 5 | 10 | 50 | 45 | 38 |
9 | Greve | 26 | 8 | 4 | 14 | 40 | 50 | 28 |
10 | Skovlunde | 26 | 6 | 8 | 12 | 32 | 46 | 26 |
11 | Brønshøj Boldklub | 26 | 6 | 7 | 13 | 44 | 56 | 25 |
12 | Glostrup-Albertslund | 26 | 6 | 5 | 15 | 25 | 50 | 23 |
13 | Stenløse | 26 | 5 | 7 | 14 | 27 | 59 | 22 |
14 | AB70 | 26 | 4 | 6 | 16 | 31 | 71 | 18 |
15 | Avarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BK Skjold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | HIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Herlev IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Værløse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stilling 2018-19
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silkeborg | 33 | 18 | 7 | 8 | 60 | 41 | +19 | 61 |
2 | Viborg | 33 | 17 | 9 | 7 | 61 | 37 | +24 | 60 |
3 | Lyngby Boldklub | 33 | 15 | 7 | 11 | 51 | 47 | +4 | 52 |
4 | Næstved boldklub | 33 | 13 | 11 | 9 | 43 | 40 | +3 | 50 |
5 | Fremad Amager | 33 | 13 | 11 | 9 | 42 | 45 | -3 | 50 |
6 | FC Fredericia | 33 | 14 | 5 | 14 | 51 | 47 | +4 | 47 |
7 | HB Køge | 33 | 12 | 9 | 12 | 52 | 47 | +5 | 45 |
8 | Nykøbing FC | 33 | 12 | 9 | 12 | 44 | 47 | -3 | 45 |
9 | FC Roskilde | 33 | 9 | 8 | 16 | 57 | 66 | -9 | 35 |
10 | Hvidovre IF | 33 | 9 | 8 | 16 | 39 | 49 | -10 | 34 |
11 | FC Helsingør | 33 | 6 | 13 | 14 | 35 | 43 | -8 | 31 |
12 | Thisted FC | 33 | 7 | 9 | 17 | 35 | 61 | -26 | 30 |
Stilling 2008-09
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herfølge Boldklub | 30 | 22 | 5 | 3 | 77 | 27 | 50 | 71 |
2 | Silkeborg | 30 | 21 | 6 | 3 | 68 | 27 | 41 | 69 |
3 | AB | 30 | 19 | 4 | 7 | 56 | 30 | 26 | 61 |
4 | Viborg | 30 | 17 | 3 | 10 | 59 | 40 | 19 | 54 |
5 | Næstved boldklub | 30 | 14 | 10 | 6 | 55 | 34 | 21 | 52 |
6 | Lyngby Boldklub | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | 26 | 24 | 50 |
7 | FC Fredericia | 30 | 13 | 8 | 9 | 58 | 43 | 15 | 47 |
8 | Hvidovre IF | 30 | 11 | 7 | 12 | 51 | 46 | 5 | 40 |
9 | Thisted FC | 30 | 10 | 9 | 11 | 54 | 49 | 5 | 39 |
10 | FC Roskilde | 30 | 12 | 3 | 15 | 45 | 53 | -8 | 39 |
11 | Frem | 30 | 8 | 12 | 10 | 41 | 53 | -12 | 36 |
12 | Kolding FC | 30 | 9 | 9 | 12 | 45 | 59 | -14 | 36 |
13 | Skive IK | 30 | 9 | 7 | 14 | 49 | 57 | -8 | 34 |
14 | LFA | 30 | 4 | 3 | 23 | 25 | 66 | -41 | 15 |
15 | FC Amager | 30 | 2 | 8 | 19 | 24 | 72 | -48 | 11 |
16 | Køge Boldklub | 30 | 1 | 4 | 24 | 11 | 86 | -75 | 4 |
17 | FC Vestsjælland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | OB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stilling 09-10
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Horsens | 30 | 21 | 3 | 6 | 67 | 27 | 40 | 66 |
2 | Lyngby Boldklub | 30 | 19 | 5 | 6 | 59 | 39 | 20 | 62 |
3 | FC Fredericia | 30 | 18 | 5 | 7 | 56 | 22 | 34 | 59 |
4 | AB | 30 | 15 | 9 | 6 | 47 | 30 | 17 | 54 |
5 | FC Vestsjælland | 30 | 14 | 8 | 8 | 56 | 46 | 10 | 50 |
6 | Næstved boldklub | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 | 34 | 10 | 44 |
7 | Viborg | 30 | 10 | 14 | 6 | 30 | 26 | 4 | 44 |
8 | FC Fyn | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 51 | -9 | 42 |
9 | Vejle | 30 | 13 | 2 | 15 | 44 | 52 | -1 | 41 |
10 | Skive IK | 30 | 13 | 2 | 15 | 44 | 52 | -8 | 41 |
11 | FC Roskilde | 30 | 9 | 6 | 15 | 37 | 51 | -14 | 33 |
12 | Hvidovre IF | 30 | 7 | 11 | 12 | 37 | 43 | -6 | 32 |
13 | Kolding FC | 30 | 8 | 7 | 15 | 41 | 59 | -18 | 31 |
14 | Thisted FC | 30 | 8 | 6 | 16 | 33 | 57 | -24 | 30 |
15 | Frem | 30 | 7 | 7 | 16 | 38 | 59 | -21 | 28 |
16 | Brabrand IF | 30 | 1 | 10 | 19 | 18 | 52 | -34 | 13 |
Stilling 2010-11
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGF | 30 | 22 | 6 | 2 | 66 | 25 | 41 | 72 |
2 | HB Køge | 30 | 19 | 4 | 7 | 58 | 35 | 23 | 61 |
3 | Vejle | 30 | 14 | 10 | 6 | 49 | 32 | 17 | 52 |
4 | Skive IK | 30 | 13 | 8 | 9 | 55 | 47 | 18 | 47 |
5 | Brønshøj Boldklub | 30 | 13 | 7 | 10 | 38 | 38 | 0 | 46 |
6 | FC Fredericia | 30 | 13 | 6 | 11 | 53 | 41 | 12 | 45 |
7 | FC Vestsjælland | 30 | 10 | 12 | 8 | 58 | 57 | 1 | 42 |
8 | FC Roskilde | 30 | 11 | 9 | 10 | 45 | 45 | 0 | 42 |
9 | AB | 30 | 9 | 10 | 11 | 48 | 49 | -1 | 37 |
10 | Næstved boldklub | 30 | 8 | 9 | 13 | 43 | 44 | -1 | 33 |
11 | Viborg | 30 | 9 | 6 | 15 | 37 | 43 | -6 | 33 |
12 | Hobro IK | 30 | 8 | 9 | 13 | 41 | 55 | -14 | 33 |
13 | FC Hjørring | 30 | 8 | 9 | 13 | 40 | 57 | -17 | 33 |
14 | Kolding FC | 30 | 6 | 12 | 12 | 38 | 53 | -15 | 30 |
15 | FC Fyn | 30 | 6 | 8 | 16 | 45 | 60 | -15 | 26 |
16 | Hvidovre IF | 30 | 6 | 5 | 19 | 36 | 69 | -33 | 23 |
Stilling 2011-12
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esbjerg fb | 26 | 21 | 3 | 2 | 60 | 19 | 41 | 66 |
2 | Randers FC | 26 | 15 | 4 | 7 | 38 | 22 | 16 | 49 |
3 | Vejle Boldklub Kolding | 26 | 12 | 8 | 6 | 58 | 32 | 26 | 44 |
4 | Viborg | 26 | 10 | 10 | 6 | 45 | 34 | 11 | 40 |
5 | Brønshøj Boldklub | 26 | 10 | 10 | 6 | 35 | 34 | 1 | 40 |
6 | FC Vestsjælland | 26 | 10 | 8 | 8 | 42 | 35 | 7 | 38 |
7 | FC Fredericia | 26 | 9 | 8 | 9 | 33 | 30 | 3 | 35 |
8 | Skive IK | 26 | 9 | 7 | 10 | 31 | 41 | -10 | 34 |
9 | Hobro IK | 26 | 8 | 9 | 9 | 37 | 35 | 2 | 33 |
10 | FC Hjørring | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 42 | -11 | 31 |
11 | AB | 26 | 7 | 8 | 11 | 32 | 44 | -12 | 29 |
12 | FC Roskilde | 26 | 8 | 3 | 15 | 28 | 38 | -10 | 27 |
13 | Næstved boldklub | 26 | 6 | 4 | 16 | 32 | 51 | -19 | 22 |
14 | Blokhus FC | 26 | 2 | 5 | 19 | 27 | 72 | -45 | 11 |
15 | Frem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Fremad Amager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Hvidovre IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stilling 2012-13
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hvidovre IF | 30 | 20 | 4 | 6 | 85 | 31 | 54 | 69 |
2 | FC Helsingør | 30 | 20 | 4 | 5 | 79 | 38 | 41 | 64 |
3 | Rishøj | 30 | 18 | 6 | 6 | 50 | 29 | 21 | 60 |
4 | Næstved boldklub | 30 | 17 | 8 | 5 | 64 | 32 | 32 | 59 |
5 | HIK | 30 | 15 | 6 | 9 | 58 | 46 | 12 | 51 |
6 | B1908 | 30 | 13 | 12 | 5 | 46 | 41 | 5 | 51 |
7 | Frem | 30 | 14 | 6 | 10 | 45 | 40 | 5 | 48 |
8 | FC Roskilde | 30 | 13 | 7 | 10 | 52 | 41 | 11 | 46 |
9 | Nordvest FC | 30 | 12 | 8 | 10 | 51 | 49 | 2 | 44 |
10 | LFA | 30 | 10 | 6 | 14 | 51 | 49 | -11 | 36 |
11 | Avarta | 30 | 9 | 6 | 15 | 39 | 47 | -8 | 33 |
12 | Svebølle | 30 | 8 | 7 | 15 | 37 | 61 | -24 | 31 |
13 | Birkerød Fodbold | 30 | 8 | 5 | 17 | 44 | 65 | -21 | 29 |
14 | Fremad Amager | 30 | 6 | 5 | 19 | 39 | 59 | -20 | 23 |
15 | Herlev IF | 30 | 5 | 6 | 19 | 27 | 67 | -40 | 21 |
16 | NB Bornholm | 30 | 1 | 3 | 26 | 14 | 73 | -59 | 6 |
17 | BSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vanløse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stilling 2013-14
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Roskilde | 30 | 26 | 2 | 2 | 88 | 22 | 66 | 80 |
2 | Næstved boldklub | 30 | 18 | 7 | 5 | 69 | 34 | 35 | 61 |
3 | Fremad Amager | 30 | 15 | 6 | 9 | 76 | 55 | 21 | 51 |
4 | FC Helsingør | 30 | 15 | 5 | 10 | 59 | 35 | 24 | 50 |
5 | B1908 | 30 | 15 | 5 | 10 | 46 | 36 | 10 | 50 |
6 | Nordvest FC | 30 | 12 | 9 | 9 | 66 | 58 | 8 | 45 |
7 | BSV | 30 | 10 | 11 | 9 | 40 | 42 | -2 | 41 |
8 | Frem | 30 | 9 | 11 | 10 | 46 | 44 | 2 | 38 |
9 | Nykøbing FC | 30 | 11 | 5 | 14 | 49 | 59 | -10 | 38 |
10 | B93 | 30 | 10 | 6 | 14 | 42 | 43 | -1 | 36 |
11 | Gentofte-Vangede IF | 30 | 9 | 8 | 13 | 42 | 63 | -21 | 35 |
12 | Svebølle | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 46 | -14 | 32 |
13 | Avarta | 30 | 8 | 7 | 15 | 32 | 46 | -17 | 31 |
14 | Vanløse | 30 | 8 | 5 | 17 | 34 | 67 | -33 | 29 |
15 | Birkerød Fodbold | 30 | 8 | 4 | 18 | 39 | 69 | -30 | 28 |
16 | SC Egedal | 30 | 4 | 9 | 17 | 31 | 69 | -38 | 21 |
17 | Hvidovre IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stilling 2014-15
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viborg | 33 | 17 | 14 | 2 | 47 | 20 | 27 | 65 |
2 | AGF | 33 | 17 | 10 | 6 | 59 | 33 | 26 | 61 |
3 | Lyngby Boldklub | 33 | 14 | 9 | 10 | 49 | 37 | 12 | 51 |
4 | Vendsyssel FF | 33 | 13 | 10 | 10 | 35 | 29 | 6 | 49 |
5 | Vejle | 33 | 11 | 12 | 10 | 41 | 46 | -5 | 45 |
6 | AC Horsens | 33 | 10 | 12 | 11 | 43 | 42 | 1 | 42 |
7 | HB Køge | 33 | 10 | 12 | 11 | 33 | 35 | -2 | 42 |
8 | Skive IK | 33 | 8 | 17 | 8 | 40 | 42 | -2 | 41 |
9 | FC Roskilde | 33 | 10 | 8 | 15 | 40 | 38 | 2 | 38 |
10 | FC Fredericia | 33 | 6 | 16 | 11 | 28 | 40 | -12 | 34 |
11 | AB | 33 | 8 | 8 | 17 | 35 | 61 | -26 | 32 |
12 | Brønshøj Boldklub | 33 | 3 | 14 | 16 | 20 | 47 | -27 | 23 |
13 | FC Helsingør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Frem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Fremad Amager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Hvidovre IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stilling 2018-19
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silkeborg | 33 | 18 | 7 | 8 | 60 | 41 | 19 | 61 |
2 | Viborg | 33 | 17 | 9 | 7 | 61 | 37 | 24 | 60 |
3 | Lyngby Boldklub | 33 | 15 | 7 | 11 | 51 | 47 | 4 | 52 |
4 | Næstved boldklub | 33 | 13 | 11 | 9 | 43 | 40 | 3 | 50 |
5 | Fremad Amager | 33 | 13 | 11 | 9 | 42 | 45 | -3 | 50 |
6 | FC Fredericia | 33 | 14 | 5 | 14 | 51 | 47 | 4 | 47 |
7 | HB Køge | 33 | 12 | 9 | 12 | 52 | 47 | 5 | 45 |
8 | Nykøbing FC | 33 | 12 | 9 | 12 | 44 | 47 | -3 | 45 |
9 | FC Roskilde | 33 | 9 | 8 | 16 | 57 | 66 | -9 | 35 |
10 | Hvidovre IF | 33 | 9 | 8 | 16 | 39 | 49 | -10 | 33 |
11 | FC Helsingør | 33 | 6 | 13 | 14 | 35 | 43 | -8 | 31 |
12 | Thisted FC | 33 | 7 | 9 | 17 | 35 | 61 | -26 | 30 |
Stilling 2019-20
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vejle | 33 | 17 | 8 | 5 | 63 | 46 | 32 | 68 |
2 | Viborg | 33 | 17 | 8 | 8 | 66 | 68 | 22 | 59 |
3 | FC Fredericia | 33 | 15 | 17 | 11 | 61 | 84 | 9 | 52 |
4 | Fremad Amager | 33 | 13 | 10 | 10 | 45 | 63 | 0 | 49 |
5 | Skive IK | 33 | 13 | 9 | 11 | 46 | 70 | 0 | 48 |
6 | Kolding IF | 33 | 13 | 8 | 12 | 50 | 73 | 1 | 47 |
7 | Vendsyssel FF | 33 | 12 | 8 | 13 | 35 | 55 | -4 | 44 |
8 | Hvidovre IF | 33 | 10 | 11 | 12 | 46 | 68 | 0 | 41 |
9 | HB Køge | 33 | 9 | 13 | 11 | 43 | 67 | -4 | 40 |
10 | Nykøbing FC | 33 | 7 | 12 | 14 | 47 | 93 | -17 | 33 |
11 | FC Roskilde | 33 | 8 | 7 | 18 | 43 | 86 | -18 | 31 |
12 | Næstved boldklub | 33 | 5 | 11 | 17 | 29 | 70 | -21 | 26 |
Stilling 2019-20
Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vejle | 33 | 20 | 8 | 5 | 63 | 46 | 32 | 68 |
2 | Viborg | 33 | 17 | 8 | 8 | 66 | 68 | 22 | 59 |
3 | FC Fredericia | 33 | 15 | 7 | 11 | 61 | 84 | 9 | 52 |
4 | Fremad Amager | 33 | 13 | 10 | 10 | 45 | 63 | 0 | 49 |
5 | Skive IK | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 | 70 | 0 | 48 |
6 | Kolding IF | 33 | 13 | 8 | 12 | 50 | 73 | 1 | 47 |
7 | Vendsyssel FF | 33 | 12 | 8 | 13 | 35 | 55 | -4 | 44 |
8 | Hvidovre IF | 33 | 10 | 11 | 12 | 46 | 68 | 0 | 41 |
9 | HB Køge | 33 | 9 | 13 | 11 | 43 | 67 | -4 | 40 |
10 | Nykøbing FC | 33 | 7 | 12 | 14 | 47 | 93 | -17 | 33 |
11 | FC Roskilde | 33 | 8 | 7 | 18 | 43 | 86 | -18 | 31 |
12 | Næstved boldklub | 33 | 5 | 11 | 17 | 29 | 70 | -21 | 26 |