spiller liste dbu pokalen 2018-19
| # | Spiller | Klub | Placering | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Anders Nielsen | ![]() | Forsvar/Midtbane | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jannich Storch | ![]() | Målmand | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Frederik Vang Larsen | ![]() | Målmand | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Robert Larsen | ![]() | Midtbane | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Mikkel Thygesen | ![]() | Midtbane/Angriber | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Stefan Hansen | ![]() | Forsvar | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Emil Nielsen | ![]() | Angriber | 5 | 1 | 0 |
| 17 | Andreas Hermansen | ![]() | Forsvar/Midtbane | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Morten Nielsen | ![]() | Angriber | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Younes Bakiz | ![]() | Angriber | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jonas Jepmond | ![]() | Målmand | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Philip Rejnhold Olsen | ![]() | Forsvar | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nicolai Vallys | ![]() | Midtbane/Angriber | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mikkel Nøhr Christensen | ![]() | Midtbane/Angriber | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mathias Gehrt | ![]() | Midtbane/Angriber | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nicolai Jessen | ![]() | Midtbane/Angriber | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Nicklas Halse | ![]() | Forsvar/Midtbane | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kyle McLagan | ![]() | Forsvar | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Daniel Stenderup | ![]() | Forsvar | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mads Høyer Julø | ![]() | Midtbane | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Anders Qvist | ![]() | Forsvar | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Mark Gundelach | ![]() | Forsvar | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Frederik Schram | ![]() | Målmand | 0 | 0 | 0 |
| Mathias Kisum | ![]() | Midtbane | 0 | 1 | 0 | |
| Maksym Fitel | ![]() | Midtbane | 0 | 0 | 0 | |
| Andreas Bruus | ![]() | Angriber | 0 | 0 | 0 | |
| Jared Rice | ![]() | Forsvar | 0 | 0 | 0 |
