Spillere liste 10-11
| Rank | Spiller | Klub | Placering | Højde | Vægt | Debut | Kampe Spillet | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Min. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikolaj Steen Hansen | ![]() | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 186cm | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2 | Daniel Lindsten | ![]() | Angriber | 0 | 0 | 0 | 0 | 179cm | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 3 | Jesper Haakansson | ![]() | Midtbane/Angriber | 0 | 0 | 0 | 0 | 175cm | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 4 | Morten Wendelboe | ![]() | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 188cm | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 5 | Mark Bjørn | ![]() | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 6 | Andreas Bak | ![]() | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 7 | Sebastian Ström | ![]() | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 8 | Jens Maartensen | ![]() | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 184cm | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 9 | Christian Møller | ![]() | Angriber | 0 | 0 | 0 | 0 | 189cm | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 10 | Lasse Horn | ![]() | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 11 | Mads Saabye | ![]() | Målmand | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 12 | Esben Madsen | ![]() | Målmand | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 13 | Nicolaj Mikkelsen | ![]() | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 186cm | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 14 | Atli Danielsen | ![]() | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 181cm | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 15 | Morten Avnskjold | ![]() | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 187cm | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 16 | Casper Grönn | ![]() | Angriber | 0 | 0 | 0 | 0 | 18cm | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 17 | Lasse Sørensen | ![]() | Målmand | 0 | 0 | 0 | 0 | 183cm | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 18 | Tobias Perch-Nielsen | ![]() | Angriber | 0 | 0 | 0 | 0 | 183cm | - | 10/8-2008 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 19 | Rasmus Tangvig | ![]() | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1/1-2009 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 20 | Jeppe Kjaer | ![]() | Angriber | 0 | 0 | 0 | 0 | 170cm | - | 1/7-2007 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 21 | Christian Bagger | ![]() | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 179cm | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 22 | Martin Johnsen | ![]() | Målmand | 0 | 0 | 0 | 0 | 194cm | - | 1/7-2007 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 23 | Christian Hansen | ![]() | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 186cm | - | 1-7-2006 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 24 | Anders Qvist | ![]() | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 186cm | 89kg | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25 | Jannick Larsen | ![]() | Midterforsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 cm | 78 kg | 28 Juli 2004 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 26 | Emil Nielsen | ![]() | Angriber | 0 | 0 | 0 | 0 | 179cm | 75kg | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 27 | Anders Nielsen | ![]() | Forsvar/Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 176cm | 70kg | 1/1-2007 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
