Sæson 2024-25
| # | Spiller | Klub | Placering | Kampe Spillet | Min. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Hasmark Jensen | ![]() | Målmand | 0 | 0 | 0 | 3 | 305 | 0 |
| 2 | Anders Fæster | ![]() | Centre-Forward | 3 | 0 | 0 | 9 | 481 | 0 |
| 3 | Andreas Maarup | ![]() | Midtbane | 1 | 2 | 0 | 17 | 682 | 0 |
| 4 | Arman Taranis | ![]() | Angriber, Centre-Forward | 5 | 2 | 0 | 15 | 758 | 0 |
| 5 | Emil Nielsen | ![]() | Angriber | 1 | 0 | 0 | 16 | 770 | 0 |
| 6 | Frederik Engqvist | ![]() | Right Winger | 0 | 0 | 0 | 4 | 266 | 0 |
| 7 | Gustav Fraulo | ![]() | Central Midfield | 0 | 0 | 0 | 7 | 654 | 0 |
| 8 | Hørður Askham | ![]() | Centre-Back | 0 | 2 | 0 | 7 | 484 | 0 |
| 9 | Jonas Damkjær | ![]() | Central Midfield | 0 | 2 | 0 | 10 | 673 | 0 |
| 10 | Kasper Nyegaard | ![]() | Central Midfield, Midtbane | 0 | 2 | 0 | 16 | 1078 | 0 |
| 11 | Mads Skøtt | ![]() | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Magnus Lysholm | ![]() | Right-Back | 0 | 0 | 0 | 8 | 632 | 0 |
| 13 | Marc Winkel | ![]() | Right-Back | 0 | 0 | 0 | 9 | 662 | 0 |
| 14 | Marco Brylov | ![]() | Målmand | 0 | 0 | 0 | 14 | 1304 | 0 |
| 15 | Marcus Kristensen | ![]() | Central Midfield | 0 | 0 | 0 | 14 | 786 | 0 |
| 16 | Marius Hammelboe | ![]() | Forsvar/Midtbane | 0 | 0 | 0 | 1 | 114 | 0 |
| 17 | Mikkel Juhl Andersen | ![]() | Right-Back | 0 | 2 | 0 | 15 | 1124 | 0 |
| 18 | Mikkel Madsen | ![]() | Right-Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nichlas Vesterbæk | ![]() | Centre-Back | 0 | 3 | 0 | 10 | 683 | 0 |
| 20 | Nicklas Halse | ![]() | Forsvar/Midtbane | 0 | 1 | 0 | 16 | 1071 | 0 |
