- Navn
- Michael Rasmussen
- Nationalitet
Danmark- Duty
- Dommer
1.Division as Dommer
| Sæson | Official Attends | Mål | Assists | Gule Kort | Røde Kort | Kampe Spillet | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Min. | Selvmål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.division as Dommer
| Sæson | Official Attends | Mål | Assists | Gule Kort | Røde Kort | Kampe Spillet | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Min. | Selvmål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total as Dommer
| Sæson | Official Attends | Mål | Assists | Gule Kort | Røde Kort | Kampe Spillet | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Min. | Selvmål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |