Philip Warburg
- Navn
- Philip Warburg
- Nationalitet
Danmark- Duty
- Dommer
2.division as Dommer
| Sæson | Official Attends | Mål | Assists | Gule Kort | Røde Kort | Kampe Spillet | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Min. | Selvmål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | 4 | 5 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 5 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DBU Pokalen as Dommer
| Sæson | Official Attends | Mål | Assists | Gule Kort | Røde Kort | Kampe Spillet | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Min. | Selvmål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total as Dommer
| Sæson | Official Attends | Mål | Assists | Gule Kort | Røde Kort | Kampe Spillet | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Min. | Selvmål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | 4 | 5 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 7 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |