Mathias Lykke
- Navn
- Mathias Lykke
- Nationalitet
Danmark- Duty
- Dommer
1.Division as Dommer
| Sæson | Official Attends | Mål | Assists | Gule Kort | Røde Kort | Kampe Spillet | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Min. | Selvmål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | 3 | 10 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 10 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.Division as Dommer
| Sæson | Official Attends | Mål | Assists | Gule Kort | Røde Kort | Kampe Spillet | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Min. | Selvmål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total as Dommer
| Sæson | Official Attends | Mål | Assists | Gule Kort | Røde Kort | Kampe Spillet | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Min. | Selvmål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | 3 | 10 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |