Stilling 2010-11
| Pos | Klub | P | V | D | T | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGF | 30 | 22 | 6 | 2 | 66 | 25 | 41 | 72 |
| 2 | HB Køge | 30 | 19 | 4 | 7 | 58 | 35 | 23 | 61 |
| 3 | Vejle | 30 | 14 | 10 | 6 | 49 | 32 | 17 | 52 |
| 4 | Skive IK | 30 | 13 | 8 | 9 | 55 | 47 | 18 | 47 |
| 5 | Brønshøj Boldklub | 30 | 13 | 7 | 10 | 38 | 38 | 0 | 46 |
| 6 | FC Fredericia | 30 | 13 | 6 | 11 | 53 | 41 | 12 | 45 |
| 7 | FC Vestsjælland | 30 | 10 | 12 | 8 | 58 | 57 | 1 | 42 |
| 8 | FC Roskilde | 30 | 11 | 9 | 10 | 45 | 45 | 0 | 42 |
| 9 | AB | 30 | 9 | 10 | 11 | 48 | 49 | -1 | 37 |
| 10 | Næstved boldklub | 30 | 8 | 9 | 13 | 43 | 44 | -1 | 33 |
| 11 | Viborg | 30 | 9 | 6 | 15 | 37 | 43 | -6 | 33 |
| 12 | Hobro IK | 30 | 8 | 9 | 13 | 41 | 55 | -14 | 33 |
| 13 | FC Hjørring | 30 | 8 | 9 | 13 | 40 | 57 | -17 | 33 |
| 14 | Kolding FC | 30 | 6 | 12 | 12 | 38 | 53 | -15 | 30 |
| 15 | FC Fyn | 30 | 6 | 8 | 16 | 45 | 60 | -15 | 26 |
| 16 | Hvidovre IF | 30 | 6 | 5 | 19 | 36 | 69 | -33 | 23 |















